СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ОТ СЛУЧАЙНЫХ ОТРАВЛЕНИЙ АЛКОГОЛЕМ
  за январь
  из них от:
   
  случайных отравлений
  алкоголем
   
      при- 2007г
      рост, в % к
  2007г. 2006г. сниже- 2006г
      ние(-)  
         
 Российская Федерация 2325 3444 -1119 67,5
         
 Центральный федеральный округ 755 859 -104 87,9
         
 Белгородская область 15 19 -4 78,9
 Брянская область 43 54 -11 79,6
 Владимирская область 25 35 -10 71,4
 Воронежская область 71 2 69 3550
 Ивановская область 22 31 -9 71
 Калужская область 9 26 -17 34,6
 Костромская область 38 44 -6 86,4
 Курская область 15 15 0 100
 Липецкая область 51 34 17 150
 Московская область 165 189 -24 87,3
 Орловская область 41 56 -15 73,2
 Рязанская область 16 17 -1 94,1
 Смоленская область 11 21 -10 52,4
 Тамбовская область 19 46 -27 41,3
 Тверская область 70 113 -43 61,9
 Тульская область 33 38 -5 86,8
 Ярославская область 58 72 -14 80,6
 г.Москва 53 47 6 112,8
         
 Северо-Западный федеральный округ 296 422 -126 70,1
         
 Республика Карелия 39 32 7 121,9
 Республика Коми 37 75 -38 49,3
 Архангельская область 18 69 -51 26,1
 Ненецкий авт. округ 0 1 -1 0
 Вологодская область 27 51 -24 52,9
 Калининградская область 53 63 -10 84,1
 Ленинградская область 43 44 -1 97,7
 Мурманская область 8 9 -1 88,9
 Новгородская область 27 21 6 128,6
 Псковская область 13 26 -13 50
 г.Санкт-Петербург 31 32 -1 96,9
         
 Южный федеральный округ 102 164 -62 62,2
         
 Республика Адыгея 12 9 3 133,3
 Республика Дагестан 3 6 -3 50
 Республика Ингушетия 0 0 0 0
 Кабардино-Балкарская Республика 3 5 -2 60
 Республика Калмыкия 5 5 0 100
 Карачаево-Черкесская Республика 5 3 2 166,7
 Республика Северная Осетия-Алания 0 1 -1 0
 Чеченская Республика 1 0 1 0
 Краснодарский край 40 63 -23 63,5
 Ставропольский край 13 21 -8 61,9
 Астраханская область 4 23 -19 17,4
 Волгоградская область 13 27 -14 48,1
 Ростовская область 3 1 2 300
         
 Приволжский федеральный округ 463 795 -332 58,2
         
 Республика Башкортостан 31 24 7 129,2
 Республика Марий Эл 25 49 -24 51
 Республика Мордовия 4 12 -8 33,3
 Республика Татарстан 14 19 -5 73,7
 Удмуртская Республика 35 55 -20 63,6
 Чувашская Республика 23 13 10 176,9
 Пермский кpай 85 167 -82 50,9
 Кировская область 64 115 -51 55,7
 Нижегородская область 18 23 -5 78,3
 Оренбургская область 51 82 -31 62,2
 Пензенская область 26 64 -38 40,6
 Самарская область 14 54 -40 25,9
 Саратовская область 50 57 -7 87,7
 Ульяновская область 23 61 -38 37,7
         
 Уральский федеральный округ 216 419 -203 51,6
         
 Курганская область 26 81 -55 32,1
 Свердловская область 107 163 -56 65,6
 Тюменская область 24 55 -31 43,6
 Ханты-Мансийский авт. округ 8 15 -7 53,3
 Ямало-Ненецкий авт. округ 1 4 -3 25
 Челябинская область 59 120 -61 49,2
         
 Сибирский федеральный округ 382 586 -204 65,2
         
 Республика Алтай 2 20 -18 10
 Республика Бурятия 31 42 -11 73,8
 Республика Тыва 13 19 -6 68,4
 Республика Хакасия 2 9 -7 22,2
 Алтайский край 31 45 -14 68,9
 Красноярский край 25 35 -10 71,4
 Иркутская область 61 59 2 103,4
Усть-Ордынский Бурятский авт.        
  округ 1 0 1 0
 Кемеровская область 75 119 -44 63
 Новосибирская область 45 57 -12 78,9
 Омская область 34 72 -38 47,2
 Томская область 24 49 -25 49
 Читинская область 39 60 -21 65
 Агинский Бурятский авт. округ 3 3 0 100
         
 Дальневосточный федеральный округ 111 199 -88 55,8
         
 Республика Саха (Якутия) 6 5 1 120
 Камчатский кpай 3 0 3 0
 Приморский край 24 45 -21 53,3
 Хабаровский край 5 6 -1 83,3
 Амурская область 42 83 -41 50,6
 Магаданская область 3 6 -3 50
 Сахалинская область 22 52 -30 42,3
         
 Еврейская автономная область 2 0 2 0
 Чукотский автономный округ 4 2 2 200
 Коми-Пеpмяцкий автономный окpуг 9 0 0 0
 Коpякский автономный окpуг 1 0 1 0
Таймыpский (Долгано-Ненецкий) авт.        
  окpуг 0 0 0 0
 Эвенкийский авт. окpуг 5 1 4 500