СМЕРТНОСТЬ ОТ СЛУЧАЙНЫХ ОТРАВЛЕНИЙ АЛКОГОЛЕМ
                                        за январь-декабрь
  Смертность от случайных отравлений алкоголем
   
  человек на 100000 населения
     
      прирост, 2005 г.     2005 г.
  2005 г. 2004 г. снижение в % к 2005 г. 2004 г. в % к
      ( - ) 2004 г.     2004 г.
               
 Российская Федерация 35929 42715 -6786 84,1 25,1 29,7 84,5
               
 Центральный федеральный округ 8994 10704 -1710 84 24,1 28,4 84,9
               
 Белгородская область 226 282 -56 80,1 15 18,6 80,6
 Брянская область 467 400 67 116,8 34,9 29,5 118,3
 Владимирская область 360 563 -203 63,9 24,3 37,6 64,6
 Воронежская область 330 536 -206 61,6 14,2 22,9 62
 Ивановская область 233 326 -93 71,5 21 29 72,4
 Калужская область 142 410 -268 34,6 14 40 35
 Костромская область 481 474 7 101,5 67,4 65,7 102,6
 Курская область 111 117 -6 94,9 9,3 9,7 95,9
 Липецкая область 387 417 -30 92,8 32,7 34,9 93,7
 Московская область 2153 2339 -186 92 32,6 35,3 92,4
 Орловская область 420 404 16 104 50,1 47,7 105
 Рязанская область 384 462 -78 83,1 32,3 38,5 83,9
 Смоленская область 212 523 -311 40,5 20,9 51 41
 Тамбовская область 348 410 -62 84,9 30,6 35,6 86
 Тверская область 957 934 23 102,5 67,6 65,1 103,8
 Тульская область 548 604 -56 90,7 34 37 91,9
 Ярославская область 867 1064 -197 81,5 65,1 79,1 82,3
 г.Москва 368 439 -71 83,8 3,5 4,2 83,3
               
 Северо-Западный федеральный округ 4671 5240 -569 89,1 34,2 38 90
               
 Республика Карелия 391 441 -50 88,7 55,8 62,5 89,3
 Республика Коми 654 649 5 100,8 65,8 64,8 101,5
 Архангельская область 638 793 -155 80,5 49,1 60,5 81,2
  Ненецкий авт. округ 8 5 3 160 19 11,9 159,7
 Вологодская область 478 657 -179 72,8 38,5 52,5 73,3
 Калининградская область 641 624 17 102,7 68,1 65,9 103,3
 Ленинградская область 556 562 -6 98,9 33,8 33,9 99,7
 Мурманская область 201 160 41 125,6 23,1 18,3 126,2
 Новгородская область 278 286 -8 97,2 41,5 42,2 98,3
 Псковская область 290 292 -2 99,3 39,7 39,3 101
 г.Санкт-Петербург 544 776 -232 70,1 11,9 16,8 70,8
               
 Южный федеральный округ 1728 1981 -253 87,2 7,6 8,7 87,4
               
 Республика Адыгея 149 124 25 120,2 33,6 27,9 120,4
 Республика Дагестан 26 21 5 123,8 1 0,8 125
 Республика Ингушетия 1 0 0 0 0,2 0 0
 Кабардино-Балкарская Республика 59 63 -4 93,7 6,6 7 94,3
 Республика Калмыкия 26 23 3 113 9 7,9 113,9
 Карачаево-Черкесская Республика 38 44 -6 86,4 8,7 10,1 86,1
 Республика Северная Осетия-Алания 6 2 4 300 0,9 0,3 300
 Чеченская Республика 6 0 0 0 0,5 0 0
 Краснодарский край 719 717 2 100,3 14,1 14,1 100
 Ставропольский край 159 219 -60 72,6 5,9 8 73,8
 Астраханская область 140 222 -82 63,1 14 22,2 63,1
 Волгоградская область 338 386 -48 87,6 12,8 14,5 88,3
 Ростовская область 61 160 -99 38,1 1,4 3,7 37,8
               
 Приволжский федеральный округ 8234 10184 -1950 80,9 26,9 33,1 81,3
               
 Республика Башкортостан 381 390 -9 97,7 9,4 9,5 98,9
 Республика Марий Эл 536 533 3 100,6 75 74,1 101,2
 Республика Мордовия 78 119 -41 65,5 9 13,7 65,7
 Республика Татарстан 209 396 -187 52,8 5,6 10,5 53,3
 Удмуртская Республика 544 642 -98 84,7 35,1 41,2 85,2
 Чувашская Республика 238 664 -426 35,8 18,4 51 36,1
 Кировская область 1287 1388 -101 92,7 88,5 94,4 93,8
 Нижегородская область 243 1275 -1032 19,1 7,1 36,8 19,3
 Оренбургская область 866 729 137 118,8 40,4 33,8 119,5
 Пензенская область 708 839 -131 84,4 50 58,7 85,2
 Пермская область 1469 1519 -50 96,7 53,2 54,6 97,4
  Коми-Пермяцкий авт. округ 265 274 -9 96,7 200,6 205,1 97,8
 Самарская область 619 557 62 111,1 19,4 17,4 111,5
 Саратовская область 495 554 -59 89,4 18,9 21 90
 Ульяновская область 561 579 -18 96,9 41,7 42,6 97,9
               
 Уральский федеральный округ 3745 4133 -388 90,6 30,6 33,6 91,1
               
 Курганская область 522 626 -104 83,4 52,8 62,7 84,2
 Свердловская область 1581 1860 -279 85 35,8 41,9 85,4
 Тюменская область 553 552 1 100,2 16,7 16,7 100
  Ханты-Мансийский авт. округ 169 149 20 113,4 11,5 10,2 112,7
  Ямало-Ненецкий авт. округ 60 71 -11 84,5 11,4 13,7 83,2
 Челябинская область 1089 1095 -6 99,5 30,8 30,7 100,3
               
 Сибирский федеральный округ 6663 8447 -1784 78,9 33,7 42,6 79,1
               
 Республика Алтай 204 183 21 111,5 100 89,9 111,2
 Республика Бурятия 608 612 -4 99,3 62,8 63 99,7
 Республика Тыва 268 242 26 110,7 86,9 78,8 110,3
 Республика Хакасия 145 328 -183 44,2 26,9 60,5 44,5
 Алтайский край 616 965 -349 63,8 24,1 37,5 64,3
 Красноярский край 268 1219 -951 22 9,2 41,6 22,1
 Таймырский (Долгано-Ненецкий)              
  авт. округ 6 2 4 300 15,2 5,1 298
  Эвенкийский авт. округ 15 14 1 107,1 86,1 80,2 107,4
 Иркутская область 1008 1118 -110 90,2 39,7 43,8 90,6
 Усть-Ордынский Бурятский              
  авт. округ 37 52 -15 71,2 27,6 38,7 71,3
 Кемеровская область 1262 1305 -43 96,7 44,4 45,6 97,4
 Новосибирская область 564 804 -240 70,1 21,2 30,1 70,4
 Омская область 508 614 -106 82,7 24,9 29,9 83,3
 Томская область 467 371 96 125,9 45,1 35,7 126,3
 Читинская область 745 686 59 108,6 65,7 60,2 109,1
  Агинский Бурятский авт. округ 79 47 32 168,1 107,3 64,3 166,9
               
 Дальневосточный федеральный округ 1894 2026 -132 93,5 28,8 30,6 94,1
               
 Республика Саха (Якутия) 118 105 13 112,4 12,4 11,1 111,7
 Приморский край 368 434 -66 84,8 18,1 21,2 85,4
 Хабаровский край 144 164 -20 87,8 10,2 11,5 88,7
 Амурская область 701 844 -143 83,1 79,2 94,7 83,6
 Камчатская область 61 44 17 138,6 17,3 12,4 139,5
  Корякский авт. округ 15 7 8 214,3 63,1 29,1 216,8
 Магаданская область 100 51 49 196,1 57,3 28,9 198,3
 Сахалинская область 368 339 29 108,6 69,3 63,3 109,5
               
 Еврейская автономная область 10 14 -4 71,4 5,3 7,4 71,6
 Чукотский автономный округ 24 31 -7 77,4 47,2 60,7 77,8