СМЕРТНОСТЬ ОТ СЛУЧАЙНЫХ ОТРАВЛЕНИЙ АЛКОГОЛЕМ
                                        за январь-июнь
  Смертность от случайных отравлений алкоголем
   
  человек на 100000 населения
     
      прирост, 2007 г.     2007 г.
  2007 г. 2006 г. снижение в % к 2007 г. 2006 г. в % к
      ( - ) 2006 г.     2006 г.
               
 Российская Федерация 11397 16073 -4676 70,9 16,2 22,7 71,4
               
 Центральный федеральный округ 3445 4177 -732 82,5 18,7 22,6 82,7
               
 Белгородская область 56 91 -35 61,5 7,5 12,2 61,5
 Брянская область 161 230 -69 70 24,7 34,9 70,8
 Владимирская область 112 174 -62 64,4 15,5 23,9 64,9
 Воронежская область 374 157 217 238,2 33 13,7 240,9
 Ивановская область 94 125 -31 75,2 17,5 23 76,1
 Калужская область 55 76 -21 72,4 11 15,1 72,8
 Костромская область 153 210 -57 72,9 44 59,9 73,5
 Курская область 71 80 -9 88,8 12,3 13,7 89,8
 Липецкая область 149 211 -62 70,6 25,6 36,1 70,9
 Московская область 779 969 -190 80,4 23,7 29,5 80,3
 Орловская область 170 205 -35 82,9 41,6 49,7 83,7
 Рязанская область 89 120 -31 74,2 15,4 20,5 75,1
 Смоленская область 62 64 -2 96,9 12,6 12,9 97,7
 Тамбовская область 96 169 -73 56,8 17,4 30,2 57,6
 Тверская область 303 449 -146 67,5 44,1 64,6 68,3
 Тульская область 256 254 2 100,8 32,8 32,1 102,2
 Ярославская область 278 394 -116 70,6 42,6 60 71
 г.Москва 187 199 -12 94 3,6 3,9 92,3
               
 Северо-Западный федеральный округ 1436 2102 -666 68,3 21,4 31,2 68,6
               
 Республика Карелия 169 158 11 107 49,2 45,8 107,4
 Республика Коми 166 311 -145 53,4 34,4 63,7 54
 Архангельская область 120 311 -191 38,6 18,9 48,6 38,9
 Ненецкий авт. округ 0 6 0 0 0 28,8 0
 Вологодская область 130 197 -67 66 21,4 32,2 66,5
 Калининградская область 209 296 -87 70,6 45 63,7 70,6
 Ленинградская область 223 295 -72 75,6 27,5 36,3 75,8
 Мурманская область 40 67 -27 59,7 9,4 15,6 60,3
 Новгородская область 143 159 -16 89,9 44 48,4 90,9
 Псковская область 67 130 -63 51,5 19 36,3 52,3
 г.Санкт-Петербург 169 178 -9 94,9 7,5 7,9 94,9
               
 Южный федеральный округ 631 830 -199 76 5,6 7,3 76,7
               
 Республика Адыгея 65 69 -4 94,2 29,7 31,5 94,3
 Республика Дагестан 12 14 -2 85,7 0,9 1,1 81,8
 Республика Ингушетия 0 0 0 0 0 0 0
 Кабардино-Балкарская Республика 22 34 -12 64,7 5 7,7 64,9
 Республика Калмыкия 10 18 -8 55,6 7 12,6 55,6
 Карачаево-Черкесская Республика 19 19 0 100 8,9 8,9 100
 Республика Северная Осетия-Алания 3 5 -2 60 0,9 1,4 64,3
 Чеченская Республика 4 0 0 0 0,7 0 0
 Краснодарский край 252 288 -36 87,5 10 11,4 87,7
 Ставропольский край 50 93 -43 53,8 3,7 6,9 53,6
 Астраханская область 53 76 -23 69,7 10,8 15,4 70,1
 Волгоградская область 118 183 -65 64,5 9,1 14 65
 Ростовская область 23 31 -8 74,2 1,1 1,5 73,3
               
 Приволжский федеральный округ 2348 3523 -1175 66,6 15,6 23,3 67
               
 Республика Башкортостан 131 141 -10 92,9 6,5 7 92,9
 Республика Марий Эл 149 253 -104 58,9 42,6 71,8 59,3
 Республика Мордовия 20 34 -14 58,8 4,8 8 60
 Республика Татарстан 62 72 -10 86,1 3,3 3,9 84,6
 Удмуртская Республика 141 226 -85 62,4 18,5 29,5 62,7
 Чувашская Республика 89 110 -21 80,9 14 17,2 81,4
 Пермский кpай 435 565 -130 77 32,2 41,5 77,6
 Кировская область 329 563 -234 58,4 46,6 78,9 59,1
 Нижегородская область 59 105 -46 56,2 3,5 6,2 56,5
 Оренбургская область 265 341 -76 77,7 25,2 32,2 78,3
 Пензенская область 147 295 -148 49,8 21,3 42,4 50,2
 Самарская область 157 215 -58 73 10 13,6 73,5
 Саратовская область 214 314 -100 68,2 16,7 24,3 68,7
 Ульяновская область 150 289 -139 51,9 22,9 43,7 52,4
               
 Уральский федеральный округ 1012 1827 -815 55,4 16,7 30,1 55,5
               
 Курганская область 139 304 -165 45,7 29 62,7 46,3
 Свердловская область 478 710 -232 67,3 21,9 32,5 67,4
 Тюменская область 127 266 -139 47,7 7,6 16,1 47,2
 Ханты-Мансийский авт. округ 28 84 -56 33,3 3,8 11,4 33,3
 Ямало-Ненецкий авт. округ 12 30 -18 40 4,5 11,4 39,5
 Челябинская область 268 547 -279 49 15,4 31,3 49,2
               
 Сибирский федеральный округ 1984 2776 -792 71,5 20,4 28,5 71,6
               
 Республика Алтай 35 79 -44 44,3 34,3 77,9 44
 Республика Бурятия 215 194 21 110,8 45,1 40,6 111,1
 Республика Тыва 52 98 -46 53,1 33,8 64 52,8
 Республика Хакасия 25 63 -38 39,7 9,4 23,6 39,8
 Алтайский край 172 227 -55 75,8 13,8 18 76,7
 Красноярский край 96 139 -43 69,1 6,7 9,7 69,1
 Иркутская область 212 403 -191 52,6 17 32,2 52,8
               
Усть-Ордынский Бурятский      авт.  Округ 2 4 -2 50 3 6 50
               
 Кемеровская область 371 527 -156 70,4 26,5 37,5 70,7
 Новосибирская область 241 299 -58 80,6 18,4 22,8 80,7
 Омская область 214 296 -82 72,3 21,3 29,4 72,4
 Томская область 142 157 -15 90,4 27,7 30,6 90,5
 Читинская область 209 294 -85 71,1 37,6 52,6 71,5
 Агинский Бурятский авт. округ 8 19 -11 42,1 21,4 51,5 41,6
               
 Дальневосточный федеральный округ 541 838 -297 64,6 16,8 25,8 65,1
               
 Республика Саха (Якутия) 25 39 -14 64,1 5,3 8,3 63,9
 Камчатский кpай 23 9 14 255,6 13,4 5,2 257,7
 Приморский край 88 131 -43 67,2 8,9 13,1 67,9
 Хабаровский край 25 59 -34 42,4 3,6 8,4 42,9
 Амурская область 238 342 -104 69,6 54,9 78,4 70
 Магаданская область 15 41 -26 36,6 18 48,2 37,3
 Сахалинская область 100 207 -107 48,3 38,7 79,4 48,7
               
 Еврейская автономная область 8 4 4 200 8,7 4,3 202,3
 Чукотский автономный округ 19 6 13 316,7 75,8 23,9 317,2
 Коми-Пеpмяцкий автономный окpуг 56 0 0 0 87,1 0 0
 Коpякский автономный окpуг 3 0 0 0 26,8 0 0
Таймыpский (Долгано-Ненецкий) авт.округ              
1 1 0 100 5,2 5,2 100
 Эвенкийский авт. окpуг 9 8 1 112,5 106,8 93,3 114,5