СМЕРТНОСТЬ ОТ СЛУЧАЙНЫХ ОТРАВЛЕНИЙ АЛКОГОЛЕМ
за  январь-февраль 2009 года
  Смертность от случайных отравлений алкоголем
   
  человек на 100000 населения
     
      прирост, 2009 г.     2009 г.
  2009 г. 2008 г. снижение в % к 2009 г. 2008 г. в % к
      ( - ) 2008 г.     2008 г.
Российская Федерация 3297 3818 -521 86,4 14,4 0 0
Центральный федеральный округ 1003 1132 -129 88,6 16,7 18,6 89,8
Белгородская область 16 24 -8 66,7 6,5 9,6 67,7
Брянская область 98 42 56 233,3 46,7 19,6 238,3
Владимирская область 42 43 -1 97,7 18,1 18,1 100,0
Воронежская область 103 117 -14 88,0 28,1 31,3 89,8
Ивановская область 92 21 71 438,1 53,1 11,9 446,2
Калужская область 15 14 1 107,1 9,3 8,5 109,4
Костромская область 37 48 -11 77,1 33,1 42,0 78,8
Курская область 13 15 -2 86,7 7,0 7,9 88,6
Липецкая область 36 68 -32 52,9 19,2 35,5 54,1
Московская область 142 244 -102 58,2 13,1 22,3 58,7
Орловская область 36 57 -21 63,2 27,3 42,3 64,5
Рязанская область 16 47 -31 34,0 8,6 24,6 35,0
Смоленская область 17 17 0 100,0 10,8 10,6 101,9
Тамбовская область 21 37 -16 56,8 11,9 20,4 58,3
Тверская область 90 106 -16 84,9 40,7 46,9 86,8
Тульская область 81 106 -25 76,4 32,3 41,3 78,2
Ярославская область 93 74 19 125,7 43,9 34,3 128,0
г.Москва 55 52 3 105,8 3,2 3,0 106,7
Северо-Западный федеральный округ 382 469 -87 81,4 17,6 21,2 83,0
Республика Карелия 20 37 -17 54,1 18,0 32,7 55,0
Республика Коми 53 55 -2 96,4 34,2 34,7 98,6
Архангельская область 60 74 -14 81,1 29,4 35,5 82,8
Ненецкий авт. округ 2 5 -3 40,0 29,4 72,6 40,5
Вологодская область 40 45 -5 88,9 20,3 22,5 90,2
Калининградская область 82 79 3 103,8 54,1 51,4 105,3
Ленинградская область 56 81 -25 69,1 21,2 30,3 70,0
Мурманская область 4 11 -7 36,4 2,9 7,9 36,7
Новгородская область 28 37 -9 75,7 26,8 34,6 77,5
Псковская область 13 20 -7 65,0 11,6 17,3 67,1
г.Санкт-Петербург 26 30 -4 86,7 3,5 4,0 87,5
Южный федеральный округ 166 192 -26 86,5 4,5 5,1 88,2
Республика Адыгея 15 33 -18 45,5 21,0 45,6 46,1
Республика Дагестан 3 4 -1 75,0 0,7 0,9 77,8
Республика Ингушетия 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кабардино-Балкарская Республика 3 4 -1 75,0 2,1 2,7 77,8
Республика Калмыкия 2 5 -3 40,0 4,4 10,7 41,1
Карачаево-Черкесская Республика 5 4 1 125,0 7,2 5,7 126,3
Республика Северная Осетия-Алания 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Чеченская Республика 0 1 -1 0,0 0,0 0,5 0,0
Краснодарский край 76 74 2 102,7 9,1 8,8 103,4
Ставропольский край 6 23 -17 26,1 1,4 5,2 26,9
Астраханская область 25 8 17 312,5 15,4 4,9 314,3
Волгоградская область 26 21 5 123,8 6,2 4,9 126,5
Ростовская область 5 15 -10 33,3 0,7 2,2 31,8
Приволжский федеральный округ 787 894 -107 88,0 16,1 18,0 89,4
Республика Башкортостан 27 39 -12 69,2 4,1 5,9 69,5
Республика Марий Эл 44 62 -18 71,0 38,9 53,8 72,3
Республика Мордовия 11 4 7 275,0 8,2 2,9 282,8
Республика Татарстан 11 24 -13 45,8 1,8 3,9 46,2
Удмуртская Республика 36 48 -12 75,0 14,6 19,1 76,4
Чувашская Республика 28 38 -10 73,7 13,5 18,1 74,6
Пермский кpай 105 162 -57 64,8 24,0 36,4 65,9
Кировская область 107 122 -15 87,7 47,3 52,7 89,8
Нижегородская область 16 11 5 145,5 3,0 2,0 150,0
Оренбургская область 71 90 -19 78,9 20,8 25,9 80,3
Пензенская область 64 59 5 108,5 28,7 25,9 110,8
Самарская область 109 91 18 119,8 21,3 17,5 121,7
Саратовская область 114 80 34 142,5 27,4 18,9 145,0
Ульяновская область 44 64 -20 68,8 20,9 29,8 70,1
Уральский федеральный округ 299 321 -22 93,1 15,1 16,0 94,4
Курганская область 53 45 8 117,8 34,4 28,6 120,3
Свердловская область 116 157 -41 73,9 16,3 21,8 74,8
Тюменская область 47 42 5 111,9 8,6 7,6 113,2
Ханты-Мансийский авт. округ 3 9 -6 33,3 1,2 3,6 33,3
Ямало-Ненецкий авт. округ 4 2 2 200,0 4,5 2,2 204,5
Челябинская область 83 77 6 107,8 14,6 13,4 109,0
Сибирский федеральный округ 509 644 -135 79,0 16,1 20,1 80,1
Республика Алтай 11 11 0 100,0 32,5 32,4 100,3
Республика Бурятия 56 53 3 105,7 36,0 33,7 106,8
Республика Тыва 29 24 5 120,8 57,1 46,9 121,7
Республика Хакасия 13 17 -4 76,5 14,9 19,3 77,2
Алтайский край 39 61 -22 63,9 9,7 14,8 65,5
Забайкальский кpай 51 51 0 100,0 28,2 27,8 101,4
Красноярский край 23 20 3 115,0 4,9 4,2 116,7
Иркутская область 48 62 -14 77,4 11,9 15,1 78,8
Кемеровская область 101 137 -36 73,7 22,2 29,6 75,0
Новосибирская область 52 71 -19 73,2 12,2 16,4 74,4
Омская область 73 79 -6 92,4 22,4 23,9 93,7
Томская область 13 58 -45 22,4 7,7 34,2 22,5
Дальневосточный федеральный округ 151 166 -15 91,0 14,5 15,6 92,9
Республика Саха (Якутия) 8 7 1 114,3 5,2 4,5 115,6
Камчатский кpай 3 5 -2 60,0 5,4 8,8 61,4
Приморский край 25 23 2 108,7 7,8 7,0 111,4
Хабаровский край 9 12 -3 75,0 4,0 5,2 76,9
Амурская область 81 75 6 108,0 58,0 52,6 110,3
Магаданская область 7 16 -9 43,8 26,6 58,9 45,2
Сахалинская область 17 23 -6 73,9 20,4 27,1 75,3
Еврейская автономная область 0 4 -4 0,0 0,0 13,2 0,0
Чукотский автономный округ 1 1 0 100,0 12,5 12,1 103,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Тюменская область без автономных 40 31 9 129,0 18,5 14,3 129,4
Коми-Пеpмяцкий автономный окpуг 11 20 -9 55,0 53,3 94,8 56,2
Коpякский автономный окpуг 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Таймыpский (Долгано-Ненецкий) авт. 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Эвенкийский авт. окpуг 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Усть-Ордынский Бурятский      авт. 0 1 -1 0,0 0,0 4,5 0,0
Агинский Бурятский авт. округ 3 0 3 0 24 0 0