СМЕРТНОСТЬ ОТ СЛУЧАЙНЫХ ОТРАВЛЕНИЙ АЛКОГОЛЕМ
за  январь-июль 2009 года
  Смертность от случайных отравлений алкоголем
   
  человек на 100000 населения
     
      прирост, 2009 г.     2009 г.
  2009 г. 2008 г. снижение в % к 2009 г. 2008 г. в % к
      ( - ) 2008 г.     2008 г.
Российская Федерация 9950 12040 -2090 82,6 12,1 14,6 82,9
Центральный федеральный округ 2902 3495 -593 83,0 13,5 16,2 83,3
Белгородская область 46 45 1 102,2 5,2 5,1 102,0
Брянская область 264 175 89 150,9 35,0 23,0 152,2
Владимирская область 122 141 -19 86,5 14,6 16,8 86,9
Воронежская область 227 308 -81 73,7 17,3 23,3 74,2
Ивановская область 196 96 100 204,2 31,5 15,3 205,9
Калужская область 43 48 -5 89,6 7,4 8,2 90,2
Костромская область 124 158 -34 78,5 30,9 39,0 79,2
Курская область 43 37 6 116,2 6,4 5,5 116,4
Липецкая область 122 172 -50 70,9 18,1 25,3 71,5
Московская область 497 704 -207 70,6 12,8 18,2 70,3
Орловская область 128 181 -53 70,7 27,0 37,9 71,2
Рязанская область 52 107 -55 48,6 7,8 15,8 49,4
Смоленская область 61 71 -10 85,9 10,8 12,4 87,1
Тамбовская область 60 121 -61 49,6 9,4 18,8 50,0
Тверская область 291 332 -41 87,7 36,7 41,5 88,4
Тульская область 219 310 -91 70,6 24,3 34,1 71,3
Ярославская область 251 320 -69 78,4 33,0 41,9 78,8
г.Москва 156 169 -13 92,3 2,6 2,8 92,9
Северо-Западный федеральный округ 1300 1437 -137 90,5 16,6 18,3 90,7
Республика Карелия 64 122 -58 52,5 16,0 30,4 52,6
Республика Коми 202 185 17 109,2 36,3 32,8 110,7
Архангельская область 228 219 9 104,1 31,1 29,6 105,1
Ненецкий авт. округ 10 8 2 125,0 40,9 32,7 125,1
Вологодская область 134 122 12 109,8 19,0 17,2 110,5
Калининградская область 202 216 -14 93,5 37,1 39,6 93,7
Ленинградская область 187 224 -37 83,5 19,8 23,6 83,9
Мурманская область 18 46 -28 39,1 3,7 9,3 39,8
Новгородская область 93 132 -39 70,5 24,9 34,9 71,3
Псковская область 56 63 -7 88,9 13,9 15,4 90,3
г.Санкт-Петербург 116 108 8 107,4 4,4 4,1 107,3
Южный федеральный округ 526 657 -131 80,1 4,0 4,9 81,6
Республика Адыгея 63 77 -14 81,8 24,5 30,0 81,7
Республика Дагестан 15 20 -5 75,0 0,9 1,3 69,2
Республика Ингушетия 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кабардино-Балкарская Республика 9 10 -1 90,0 1,7 1,9 89,5
Республика Калмыкия 11 14 -3 78,6 6,7 8,4 79,8
Карачаево-Черкесская Республика 15 14 1 107,1 6,0 5,6 107,1
Республика Северная Осетия-Алания 1 1 0 100,0 0,2 0,2 100,0
Чеченская Республика 0 1 -1 0,0 0,0 0,1 0,0
Краснодарский край 231 308 -77 75,0 7,7 10,3 74,8
Ставропольский край 30 65 -35 46,2 1,9 4,1 46,3
Астраханская область 72 43 29 167,4 12,3 7,4 166,2
Волгоградская область 61 71 -10 85,9 4,0 4,7 85,1
Ростовская область 18 33 -15 54,5 0,7 1,3 53,8
Приволжский федеральный округ 2332 2900 -568 80,4 13,3 16,5 80,6
Республика Башкортостан 93 123 -30 75,6 3,9 5,2 75,0
Республика Марий Эл 147 175 -28 84,0 36,2 42,8 84,6
Республика Мордовия 28 23 5 121,7 5,8 4,7 123,4
Республика Татарстан 36 52 -16 69,2 1,6 2,4 66,7
Удмуртская Республика 124 152 -28 81,6 14,0 17,0 82,4
Чувашская Республика 66 114 -48 57,9 8,9 15,3 58,2
Пермский кpай 362 469 -107 77,2 23,0 29,7 77,4
Кировская область 310 385 -75 80,5 38,2 46,9 81,4
Нижегородская область 34 44 -10 77,3 1,8 2,3 78,3
Оренбургская область 197 290 -93 67,9 16,1 23,5 68,5
Пензенская область 177 209 -32 84,7 22,1 25,9 85,3
Самарская область 320 369 -49 86,7 17,4 20,0 87,0
Саратовская область 291 293 -2 99,3 19,5 19,5 100,0
Ульяновская область 147 202 -55 72,8 19,4 26,5 73,2
Уральский федеральный округ 910 971 -61 93,7 12,8 13,6 94,1
Курганская область 159 138 21 115,2 28,8 24,7 116,6
Свердловская область 389 424 -35 91,7 15,2 16,6 91,6
Тюменская область 119 124 -5 96,0 6,0 6,3 95,2
Ханты-Мансийский авт. округ 21 18 3 116,7 2,4 2,1 114,3
Ямало-Ненецкий авт. округ 7 10 -3 70,0 2,2 3,2 68,8
Челябинская область 243 285 -42 85,3 11,9 14,0 85,0
Сибирский федеральный округ 1523 2002 -479 76,1 13,4 17,6 76,1
Республика Алтай 24 33 -9 72,7 19,7 27,3 72,2
Республика Бурятия 198 175 23 113,1 35,4 31,3 113,1
Республика Тыва 90 74 16 121,6 49,2 40,6 121,2
Республика Хакасия 30 34 -4 88,2 9,6 10,9 88,1
Алтайский край 102 162 -60 63,0 7,0 11,1 63,1
Забайкальский кpай 166 175 -9 94,9 25,6 26,9 95,2
Красноярский край 46 95 -49 48,4 2,7 5,7 47,4
Иркутская область 152 192 -40 79,2 10,4 13,2 78,8
Кемеровская область 292 383 -91 76,2 17,8 23,3 76,4
Новосибирская область 181 222 -41 81,5 11,8 14,5 81,4
Омская область 202 288 -86 70,1 17,3 24,5 70,6
Томская область 40 169 -129 23,7 6,6 28,1 23,5
Дальневосточный федеральный округ 457 578 -121 79,1 12,2 15,3 79,7
Республика Саха (Якутия) 30 26 4 115,4 5,4 4,7 114,9
Камчатский кpай 19 23 -4 82,6 9,5 11,4 83,3
Приморский край 95 91 4 104,4 8,2 7,8 105,1
Хабаровский край 29 28 1 103,6 3,6 3,4 105,9
Амурская область 200 284 -84 70,4 39,9 56,2 71,0
Магаданская область 20 35 -15 57,1 21,1 36,3 58,1
Сахалинская область 52 63 -11 82,5 17,4 20,9 83,3
Еврейская автономная область 8 13 -5 61,5 7,4 12,1 61,2
Чукотский автономный округ 4 15 -11 26,7 13,9 51,3 27,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Тюменская область без автономных 91 96 -5 94,8 11,7 12,4 94,4
Коми-Пеpмяцкий автономный окpуг 35 55 -20 63,6 47,2 73,5 64,2
Коpякский автономный окpуг 4 0 4 0,0 32,7 0,0 0,0
Таймыpский (Долгано-Ненецкий) авт. 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Эвенкийский авт. окpуг 1 4 -3 25,0 10,5 41,1 25,5
Усть-Ордынский Бурятский      авт. 1 2 -1 50,0 1,3 2,6 50,0
Агинский Бурятский авт. округ 12 3 9 400,0 26,6 6,7 397,0