Смертность от случайных отравлений алкоголем 
за  январь-август 2009 года
  Смертность от случайных отравлений алкоголем
   
  человек на 100000 населения
     
      прирост, 2009 г.     2009 г.
  2009 г. 2008 г. снижение в % к 2009 г. 2008 г. в % к
      ( - ) 2008 г.     2008 г.
Российская Федерация 11037 13157 -2120 83,9 11,7 13,9 84,2
Центральный федеральный округ 3192 3809 -617 83,8 12,9 15,4 83,8
Белгородская область 49 46 3 106,5 4,8 4,5 106,7
Брянская область 303 199 104 152,3 35,1 22,9 153,3
Владимирская область 132 152 -20 86,8 13,8 15,8 87,3
Воронежская область 247 340 -93 72,6 16,4 22,4 73,2
Ивановская область 205 100 105 205,0 28,8 13,9 207,2
Калужская область 46 50 -4 92,0 6,9 7,5 92,0
Костромская область 136 175 -39 77,7 29,6 37,7 78,5
Курская область 45 43 2 104,7 5,9 5,6 105,4
Липецкая область 133 189 -56 70,4 17,2 24,3 70,8
Московская область 552 771 -219 71,6 12,4 17,4 71,3
Орловская область 145 193 -48 75,1 26,7 35,3 75,6
Рязанская область 58 108 -50 53,7 7,5 14,0 53,6
Смоленская область 63 78 -15 80,8 9,7 11,9 81,5
Тамбовская область 65 130 -65 50,0 8,9 17,7 50,3
Тверская область 322 370 -48 87,0 35,4 40,4 87,6
Тульская область 240 335 -95 71,6 23,3 32,2 72,4
Ярославская область 281 346 -65 81,2 32,3 39,6 81,6
г.Москва 170 184 -14 92,4 2,4 2,6 92,3
Северо-Западный федеральный округ 1426 1572 -146 90,7 15,9 17,5 90,9
Республика Карелия 70 134 -64 52,2 15,3 29,2 52,4
Республика Коми 220 205 15 107,3 34,5 31,8 108,5
Архангельская область 247 236 11 104,7 29,4 27,9 105,4
Ненецкий авт. округ 10 8 2 125,0 35,7 28,5 125,3
Вологодская область 151 134 17 112,7 18,6 16,5 112,7
Калининградская область 218 235 -17 92,8 35,0 37,7 92,8
Ленинградская область 208 253 -45 82,2 19,2 23,3 82,4
Мурманская область 19 53 -34 35,8 3,4 9,3 36,6
Новгородская область 105 138 -33 76,1 24,5 31,8 77,0
Псковская область 58 65 -7 89,2 12,6 13,9 90,6
г.Санкт-Петербург 130 119 11 109,2 4,3 3,9 110,3
Южный федеральный округ 577 709 -132 81,4 3,8 4,7 80,9
Республика Адыгея 66 83 -17 79,5 22,4 28,2 79,4
Республика Дагестан 19 21 -2 90,5 1,0 1,2 83,3
Республика Ингушетия 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кабардино-Балкарская Республика 11 11 0 100,0 1,8 1,8 100,0
Республика Калмыкия 12 17 -5 70,6 6,3 8,9 70,8
Карачаево-Черкесская Республика 15 15 0 100,0 5,3 5,3 100,0
Республика Северная Осетия-Алания 2 1 1 200,0 0,4 0,2 200,0
Чеченская Республика 0 1 -1 0,0 0,0 0,1 0,0
Краснодарский край 251 328 -77 76,5 7,3 9,6 76,0
Ставропольский край 37 72 -35 51,4 2,1 4,0 52,5
Астраханская область 82 46 36 178,3 12,3 6,9 178,3
Волгоградская область 64 79 -15 81,0 3,7 4,5 82,2
Ростовская область 18 35 -17 51,4 0,6 1,2 50,0
Приволжский федеральный округ 2605 3188 -583 81,7 13,0 15,8 82,3
Республика Башкортостан 108 132 -24 81,8 4,0 4,9 81,6
Республика Марий Эл 168 199 -31 84,4 36,1 42,5 84,9
Республика Мордовия 29 24 5 120,8 5,2 4,3 120,9
Республика Татарстан 40 55 -15 72,7 1,6 2,2 72,7
Удмуртская Республика 147 176 -29 83,5 14,4 17,2 83,7
Чувашская Республика 74 122 -48 60,7 8,7 14,3 60,8
Пермский кpай 399 506 -107 78,9 22,1 28,0 78,9
Кировская область 361 428 -67 84,3 38,8 45,5 85,3
Нижегородская область 39 50 -11 78,0 1,8 2,2 81,8
Оренбургская область 207 316 -109 65,5 14,7 22,4 65,6
Пензенская область 197 225 -28 87,6 21,5 24,4 88,1
Самарская область 357 418 -61 85,4 16,9 19,8 85,4
Саратовская область 324 317 7 102,2 18,9 18,4 102,7
Ульяновская область 155 220 -65 70,5 17,9 25,2 71,0
Уральский федеральный округ 1035 1069 -34 96,8 12,7 13,1 96,9
Курганская область 176 147 29 119,7 27,8 23,0 120,9
Свердловская область 451 470 -19 96,0 15,4 16,1 95,7
Тюменская область 140 143 -3 97,9 6,2 6,3 98,4
Ханты-Мансийский авт. округ 24 23 1 104,3 2,4 2,3 104,3
Ямало-Ненецкий авт. округ 8 11 -3 72,7 2,2 3,0 73,3
Челябинская область 268 309 -41 86,7 11,5 13,2 87,1
Сибирский федеральный округ 1707 2186 -479 78,1 13,1 16,8 78,0
Республика Алтай 28 34 -6 82,4 20,0 24,6 81,3
Республика Бурятия 214 194 20 110,3 33,4 30,3 110,2
Республика Тыва 95 74 21 128,4 45,2 35,5 127,3
Республика Хакасия 31 34 -3 91,2 8,6 9,5 90,5
Алтайский край 115 172 -57 66,9 6,9 10,3 67,0
Забайкальский кpай 192 194 -2 99,0 25,8 26,0 99,2
Красноярский край 54 98 -44 55,1 2,8 5,1 54,9
Иркутская область 170 219 -49 77,6 10,2 13,1 77,9
Кемеровская область 340 408 -68 83,3 18,1 21,7 83,4
Новосибирская область 203 251 -48 80,9 11,6 14,3 81,1
Омская область 224 314 -90 71,3 16,7 23,4 71,4
Томская область 41 194 -153 21,1 5,9 28,1 21,0
Дальневосточный федеральный округ 495 624 -129 79,3 11,5 14,4 79,9
Республика Саха (Якутия) 33 32 1 103,1 5,2 5,0 104,0
Камчатский кpай 19 26 -7 73,1 8,3 11,3 73,5
Приморский край 102 99 3 103,0 7,7 7,5 102,7
Хабаровский край 31 29 2 106,9 3,3 3,1 106,5
Амурская область 218 303 -85 71,9 37,9 52,3 72,5
Магаданская область 22 39 -17 56,4 20,3 35,3 57,5
Сахалинская область 54 67 -13 80,6 15,8 19,4 81,4
Еврейская автономная область 10 14 -4 71,4 8,1 11,3 71,7
Чукотский автономный округ 6 15 -9 40,0 18,2 44,7 40,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Тюменская область без автономных 108 109 -1 99,1 12,1 12,3 98,4
Коми-Пеpмяцкий автономный окpуг 39 60 -21 65,0 45,9 70,0 65,6
Коpякский автономный окpуг 4 1 3 400,0 28,6 6,9 414,5
Таймыpский (Долгано-Ненецкий) авт. 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Эвенкийский авт. окpуг 1 4 -3 25,0 9,1 35,9 25,3
Усть-Ордынский Бурятский      авт. 2 5 -3 40,0 2,2 5,6 39,3
Агинский Бурятский авт. округ 12 3 9 400,0 23,2 5,9 393,2