Смертность от случайных отравлений алкоголем за декабрь 2009 года
  из них от:
 
случайных отравлений
алкоголем
 
2009 г. 2008 г. прирост-снижение (-) 2009 г. в % к 2008 г.
Российская Федерация 1387 1563 -176 88,7
Центральный федеральный округ 426 446 -20 95,5
Белгородская область 9 5 4 180,0
Брянская область 47 43 4 109,3
Владимирская область 24 21 3 114,3
Воронежская область 29 24 5 120,8
Ивановская область 17 18 -1 94,4
Калужская область 4 4 0 100,0
Костромская область 20 28 -8 71,4
Курская область 2 12 -10 16,7
Липецкая область 20 15 5 133,3
Московская область 68 89 -21 76,4
Орловская область 21 20 1 105,0
Рязанская область 6 10 -4 60,0
Смоленская область 6 5 1 120,0
Тамбовская область 9 6 3 150,0
Тверская область 46 45 1 102,2
Тульская область 32 39 -7 82,1
Ярославская область 42 37 5 113,5
г.Москва 24 25 -1 96,0
Северо-Западный федеральный округ 155 192 -37 80,7
Республика Карелия 10 10 0 100,0
Республика Коми 17 18 -1 94,4
Архангельская область 31 20 11 155,0
Ненецкий авт. округ 0 3 -3 0,0
Вологодская область 21 11 10 190,9
Калининградская область 24 50 -26 48,0
Ленинградская область 21 36 -15 58,3
Мурманская область 0 1 -1 0,0
Новгородская область 11 21 -10 52,4
Псковская область 8 11 -3 72,7
г.Санкт-Петербург 12 14 -2 85,7
Южный федеральный округ 76 84 -8 90,5
Республика Адыгея 7 9 -2 77,8
Республика Дагестан 1 4 -3 25,0
Республика Ингушетия 0 0 0 0,0
Кабардино-Балкарская Республика 2 3 -1 66,7
Республика Калмыкия 3 4 -1 75,0
Карачаево-Черкесская Республика 3 4 -1 75,0
Республика Северная Осетия-Алания 2 2 0 100,0
Чеченская Республика 0 0 0 0,0
Краснодарский край 35 28 7 125,0
Ставропольский край 5 6 -1 83,3
Астраханская область 10 3 7 333,3
Волгоградская область 4 13 -9 30,8
Ростовская область 4 8 -4 50,0
Приволжский федеральный округ 299 385 -86 77,7
Республика Башкортостан 14 11 3 127,3
Республика Марий Эл 16 22 -6 72,7
Республика Мордовия 3 6 -3 50,0
Республика Татарстан 7 4 3 175,0
Удмуртская Республика 7 23 -16 30,4
Чувашская Республика 3 29 -26 10,3
Пермский кpай 54 49 5 110,2
Кировская область 49 52 -3 94,2
Нижегородская область 5 4 1 125,0
Оренбургская область 16 29 -13 55,2
Пензенская область 24 24 0 100,0
Самарская область 42 59 -17 71,2
Саратовская область 36 55 -19 65,5
Ульяновская область 23 18 5 127,8
Уральский федеральный округ 148 120 28 123,3
Курганская область 22 7 15 314,3
Свердловская область 61 58 3 105,2
Тюменская область 16 18 -2 88,9
Ханты-Мансийский авт. округ 7 2 5 350,0
Ямало-Ненецкий авт. округ 2 1 1 200,0
Челябинская область 49 37 12 132,4
Сибирский федеральный округ 222 274 -52 81,0
Республика Алтай 6 7 -1 85,7
Республика Бурятия 31 39 -8 79,5
Республика Тыва 13 6 7 216,7
Республика Хакасия 0 12 -12 0,0
Алтайский край 11 15 -4 73,3
Забайкальский кpай 27 28 -1 96,4
Красноярский край 5 33 -28 15,2
Иркутская область 29 18 11 161,1
Кемеровская область 46 52 -6 88,5
Новосибирская область 31 34 -3 91,2
Омская область 17 27 -10 63,0
Томская область 6 3 3 200,0
Дальневосточный федеральный округ 61 62 -1 98,4
Республика Саха (Якутия) 4 5 -1 80,0
Камчатский кpай 4 3 1 133,3
Приморский край 12 6 6 200,0
Хабаровский край 3 2 1 150,0
Амурская область 30 33 -3 90,9
Магаданская область 3 3 0 100,0
Сахалинская область 0 8 -8 0,0
Еврейская автономная область 4 0 4 0,0
Чукотский автономный округ 1 2 -1 50,0                                                                                                                                                                                                                                                                              
Тюменская область без автономных 7 15 -8 46,7
Коми-Пеpмяцкий автономный окpуг 8 5 3 160,0
Коpякский автономный окpуг 0 3 -3 0,0
Таймыpский (Долгано-Ненецкий) авт. 0 0 0 0,0
Эвенкийский авт. окpуг 0 0 0 0,0
Усть-Ордынский Бурятский      авт. 0 0 0 0,0
Агинский Бурятский авт. округ 4 2 2 200,0