СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ОТ СЛУЧАЙНЫХ ОТРАВЛЕНИЙ АЛКОГОЛЕМ НА 100000 НАСЕЛЕНИЯ
за  январь -  декабрь 2012 года 
  в том числе от:
случайных отравлений алкоголем
 2012 г.   2011 г.  2012 г. в  %  к 2011 г. 
Российская Федерация 7,0 8,2 85,4
Центральный федеральный округ 7,2 8,3 86,7
Белгородская область 0,8 2,2 36,4
Брянская область 32,5 30,5 106,6
Владимирская область 7,9 10,6 74,5
Воронежская область 11,4 13,7 83,2
Ивановская область 9,9 11,9 83,2
Калужская область 3,4 5,7 59,6
Костромская область 20,1 22,1 91,0
Курская область 2,8 2,4 116,7
Липецкая область 15,1 15,5 97,4
Московская область1) 6,4 6,7 95,5
Орловская область 22,6 25,5 88,6
Рязанская область 3,7 3,9 94,9
Смоленская область 4,5 6,4 70,3
Тамбовская область 5,1 7,0 72,9
Тверская область 17,5 20,9 83,7
Тульская область 10,4 10,3 101,0
Ярославская область 14,2 22,7 62,6
г.Москва1) 1,3 1,6 81,3
Северо-Западный федеральный округ 8,8 10,9 80,7
Республика Карелия 9,9 13,8 71,7
Республика Коми 19,3 27,3 70,7
Архангельская область 13,4 19,9 67,3
Hенецкий авт.округ 14,1 7,0 201,4
Вологодская область 12,5 12,8 97,7
Калининградская область 15,1 20,6 73,3
Ленинградская область 11,7 12,8 91,4
Мурманская область 1,6 2,3 69,6
Новгородская область 17,4 19,3 90,2
Псковская область 10,4 10,0 104,0
г.Санкт-Петербург 2,4 2,8 85,7
Южный федеральный округ 2,8 3,5 80,0
Республика Адыгея 12,4 17,3 71,7
Республика Калмыкия 4,9 3,8 128,9
Краснодарский край 4,1 4,7 87,2
Астраханская область 2,0 8,0 25,0
Волгоградская область 2,4 1,7 141,2
Ростовская область 0,5 0,5 100,0
Северо-Кавказский федеральный округ 0,9 1,0 90,0
Республика Дагестан 0,6 0,4 150,0
Республика Ингушетия 0,5 0,2 250,0
Кабардино-Балкарская Республика 1,3 1,9 68,4
Карачаево-Черкесская Республика 2,5 3,6 69,4
Республика Северная Осетия- Алания 0,1 0,6 16,7
Чеченская Республика 0,0 0,0 0,0
Ставропольский край 1,5 1,6 93,8
Приволжский федеральный округ 8,2 9,2 89,1
Республика Башкортостан 3,1 3,6 86,1
Республика Марий Эл 24,5 27,6 88,8
Республика Мордовия 2,8 2,9 96,6
Республика Татарстан(Татарстан) 1,7 1,8 94,4
Удмуртская Республика 9,2 9,1 101,1
Чувашская Республика(Чувашия) 6,3 8,2 76,8
Пермский край 17,2 17,6 97,7
Кировская область 31,7 27,6 114,9
Hижегородская область 0,5 0,7 71,4
Оренбургская область 4,9 7,8 62,8
Пензенская область 14,4 18,4 78,3
Самарская область 0,8 1,1 72,7
Саратовская область 17,4 20,8 83,7
Ульяновская область 13,7 20,3 67,5
Уральский федеральный округ 8,3 10,4 79,8
Курганская область 17,1 22,7 75,3
Свердловская область 11,5 14,5 79,3
Тюменская область 3,5 3,2 109,4
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 1,5 1,2 125,0
Ямало-Hенецкий авт.округ 1,9 1,7 111,8
Челябинская область 6,9 9,2 75,0
Сибирский федеральный округ 8,4 9,6 87,5
Республика Алтай 29,1 34,7 83,9
Республика Бурятия 26,4 26,9 98,1
Республика Тыва 28,5 35,4 80,5
Республика Хакасия 6,8 6,4 106,3
Алтайский край 3,4 4,0 85,0
Забайкальский край 22,1 22,9 96,5
Красноярский край 1,3 1,5 86,7
Иркутская область 5,6 8,0 70,0
Кемеровская область 11,7 14,5 80,7
Новосибирская область 8,6 10,2 84,3
Омская область 4,3 4,8 89,6
Томская область 4,4 2,4 183,3
Дальневосточный федеральный округ 9,0 9,9 90,9
Республика Саха (Якутия) 5,1 6,3 81,0
Камчатский край 0,6 3,4 17,6
Приморский край 7,4 9,9 74,7
Хабаровский край 1,1 1,3 84,6
Амурская область 32,9 29,7 110,8
Магаданская область 2,6 5,8 44,8
Сахалинская область 8,7 4,2 207,1
Еврейская автономная область 22,4 33,5 66,9
Чукотский авт.округ 0,0 0,0 0,0                                              
1) Данные по городу федерального значения Москве и Московской области приводятся с учетом изменения их границы с 1 июля 2012г. в соответствии с постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011г. № 560-СФ. В целях сопоставимости данные за предыдущие периоды пересчитаны с учетом изменения границ г.Москвы и Московской области.