ДТП и пострадавшие из-за
нарушения ПДД водителями транспортных средств в состоянии опьянения (за январь - февраль 2014 г.) |
||||||||
ДТП | Погибло | Ранено | ||||||
абс. | ± % к АППГ |
Уд.вес | абс. | ± % к АППГ | абс. | ± % к АППГ | ± % к АППГ | |
Российская Федерация | 1046 | -1,1 | 5,2 | 142 | -31,4 | 1520 | -2,3 | |
Белгородская область | 6 | 50 | 4,2 | 1 | 6 | 50 | 20055 | |
Брянская область | 9 | 80 | 5,1 | 3 | -25 | 12 | 33,3 | 142 |
Владимирская область | 27 | 17,4 | 8,9 | 3 | -25 | 44 | 41,9 | 178 |
Воронежская область | 15 | 36,4 | 4,2 | 2 | -71,4 | 23 | стаб. | 303 |
Ивановская область | 12 | 33,3 | 6,2 | 2 | -33,3 | 13 | -23,5 | 356 |
Калужская область | 16 | 77,8 | 6,1 | 2 | 100 | 23 | 35,3 | 194 |
Костромская область | 7 | 600 | 7,0 | 1 | 9 | 800 | 264 | |
Курская область | 7 | -12,5 | 3,6 | 8 | -42,9 | 100 | ||
Липецкая область | 3 | -62,5 | 1,5 | 3 | -72,7 | 193 | ||
г. Москва | 36 | -16,3 | 3,0 | 3 | -66,7 | 46 | -24,6 | 194 |
Московская область | 53 | 39,5 | 6,4 | 6 | 20 | 75 | 31,6 | 1212 |
Орловская область | 16 | 100 | 9,1 | 1 | 28 | 133,3 | 831 | |
Рязанская область | 24 | 50 | 9,6 | 4 | -20 | 34 | 54,5 | 176 |
Смоленская область | 8 | 60 | 5,4 | 1 | 13 | 30 | 251 | |
Тамбовская область | 7 | -22,2 | 4,3 | 2 | 16 | -5,9 | 149 | |
Тверская область | 6 | стаб. | 2,9 | 2 | стаб. | 9 | стаб. | 162 |
Тульская область | 25 | 4,2 | 7,7 | 2 | -33,3 | 32 | -13,5 | 205 |
Ярославская область | 25 | 13,6 | 13,0 | 6 | 50 | 32 | -13,5 | 325 |
Центральный округ | 302 | 21,3 | 5,6 | 41 | -16,3 | 426 | 9,5 | 193 |
Республика Карелия | 10 | 100 | 9,1 | 16 | 77,8 | 5428 | ||
Республика Коми | 15 | -11,8 | 8,7 | 3 | 50 | 23 | -20,7 | 110 |
Архангельская область | 19 | -24 | 9,3 | 1 | -66,7 | 34 | -2,9 | 172 |
Вологодская область | 8 | -46,7 | 4,5 | 16 | -23,8 | 204 | ||
Калининградская область | 6 | 100 | 4,4 | 1 | 9 | 200 | 176 | |
Ленинград. обл. и г. С.-Петербург | 16 | -46,7 | 1,1 | 2 | 100 | 18 | -61,7 | 136 |
Ленинградская область | 10 | -28,6 | 2,2 | 1 | стаб. | 13 | -45,8 | 1409 |
г. С.-Петербург | 6 | -62,5 | 0,6 | 1 | 5 | -78,3 | 453 | |
Мурманская область | 4 | 33,3 | 3,7 | 5 | 25 | 956 | ||
Новгородская область | 18 | 80 | 11,3 | 2 | стаб. | 25 | 108,3 | 109 |
Псковская область | 14 | 40 | 8,6 | 17 | 13,3 | 159 | ||
Ненецкий авт.округ | 162 | |||||||
Северо-Западный округ | 110 | -6,8 | 4,2 | 9 | -35,7 | 163 | -6,9 | 5 |
Республика Адыгея | 3 | стаб. | 5,4 | 5 | 150 | 2642 | ||
Республика Калмыкия | 6 | стаб. | 8,7 | 10 | -16,7 | 56 | ||
Краснодарский край | 18 | -37,9 | 3,0 | 1 | -80 | 35 | -14,6 | 69 |
Астраханская область | 20 | -25,9 | 9,6 | 5 | -64,3 | 24 | -35,1 | 598 |
Волгоградская область | 11 | -59,3 | 4,8 | 1 | -80 | 16 | -57,9 | 208 |
Ростовская область | 24 | 14,3 | 4,7 | 2 | -81,8 | 36 | 80 | 228 |
Южный округ | 82 | -27,4 | 4,9 | 9 | -76,3 | 126 | -16 | 509 |
Республика Дагестан | 4 | -20 | 2,8 | 2 | 8 | 33,3 | 1668 | |
Республика Ингушетия | 2 | -50 | 7,7 | 4 | -55,6 | 145 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 1 | -75 | 1,4 | 1 | -80 | 26 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 3 | -40 | 4,1 | 6 | -33,3 | 73 | ||
Республика Северная Осетия | 6 | -60 | 6,1 | 7 | -61,1 | 73 | ||
Чеченская Республика | 2 | 100 | 3,7 | 2 | -50 | 98 | ||
Ставропольский край | 10 | -61,5 | 3,3 | 3 | -40 | 12 | -71,4 | 54 |
Северо-Кавказский округ | 28 | -53,3 | 3,6 | 5 | -50 | 40 | -57 | 300 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 769 |
Республика Башкортостан | 2 | -60 | 0,5 | 2 | -50 | |||
Республика Марий Эл | 6 | -33,3 | 5,4 | 1 | 8 | -50 | 389 | |
Республика Мордовия | 11 | стаб. | 9,6 | 2 | -33,3 | 16 | -15,8 | 111 |
Республика Татарстан | 21 | -22,2 | 4,0 | 3 | -25 | 24 | -45,5 | 115 |
Удмуртская Республика | 4 | -33,3 | 3,3 | 1 | стаб. | 4 | -33,3 | 530 |
Чувашская Республика - Чувашия | 13 | стаб. | 6,6 | 1 | -66,7 | 14 | -26,3 | 122 |
Пермский край | 18 | -43,8 | 3,7 | 2 | -60 | 26 | -42,2 | 196 |
Кировская область | 3 | -50 | 1,5 | 3 | -40 | 488 | ||
Нижегородская область | 51 | 168,4 | 8,8 | 8 | 72 | 157,1 | 199 | |
Оренбургская область | 1 | -80 | 0,5 | 1 | -90,9 | 582 | ||
Пензенская область | 21 | -4,5 | 8,7 | 2 | -75 | 29 | 20,8 | 197 |
Самарская область | 13 | -31,6 | 2,8 | 2 | -60 | 18 | -28 | 241 |
Саратовская область | 11 | 120 | 3,9 | 5 | 13 | 44,4 | 471 | |
Ульяновская область | 2 | -71,4 | 1,1 | 2 | 1 | -94,1 | 280 | |
Приволжский округ | 177 | -4,8 | 4,3 | 29 | -29,3 | 231 | -15,1 | 176 |
Курганская область | 13 | 62,5 | 10,2 | 1 | -50 | 15 | 66,7 | 4097 |
Свердловская область | 19 | -13,6 | 4,2 | 3 | -50 | 36 | -7,7 | 127 |
Тюменская область | 23 | 35,3 | 6,2 | 36 | 50 | 452 | ||
Челябинская область | 28 | 47,4 | 5,1 | 2 | 100 | 46 | 91,7 | 371 |
Ханты-мансийский авт.округ - Югра | 9 | 12,5 | 3,5 | 1 | -50 | 14 | 75 | 544 |
Ямало-ненецкий авт.округ | 6 | -33,3 | 7,2 | 1 | 8 | -27,3 | 260 | |
Уральский округ | 98 | 18,1 | 5,3 | 8 | -33,3 | 155 | 34,8 | 83 |
Республика Алтай | 1837 | |||||||
Республика Бурятия | 16 | 60 | 11,9 | 32 | 128,6 | 29 | ||
Республика Тыва | 3 | 50 | 13,6 | 6 | 100 | 134 | ||
Республика Хакасия | 6 | 20 | 7,3 | 6 | 20 | 22 | ||
Алтайский край | 11 | 57,1 | 2,6 | 3 | 12 | 50 | 82 | |
Забайкальский край | 25 | 13,6 | 19,8 | 10 | 900 | 43 | 16,2 | 420 |
Красноярский край | 39 | -9,3 | 9,0 | 4 | -63,6 | 78 | 21,9 | 126 |
Иркутская область | 16 | 23,1 | 4,6 | 3 | 200 | 21 | 50 | 433 |
Кемеровская область | 13 | -40,9 | 3,9 | 4 | 100 | 14 | -65 | 346 |
Новосибирская область | 8 | -20 | 3,5 | 3 | 200 | 9 | -35,7 | 330 |
Омская область | 6 | -40 | 1,9 | 14 | 27,3 | 229 | ||
Томская область | 4 | -50 | 6,0 | 1 | -66,7 | 4 | -77,8 | 310 |
Сибирский округ | 147 | -5,8 | 5,8 | 28 | 3,7 | 239 | 1,3 | 67 |
Республика Саха (Якутия) | 5 | -50 | 5,1 | 1 | стаб. | 8 | -42,9 | 2528 |
Приморский край | 29 | 52,6 | 6,8 | 3 | -25 | 36 | 50 | 98 |
Камчатский край | 2 | -60 | 4,0 | 2 | -60 | 425 | ||
Хабаровский край | 23 | стаб. | 10,5 | 2 | -33,3 | 28 | -30 | 50 |
Амурская область | 21 | -8,7 | 14,3 | 3 | -50 | 27 | 12,5 | 219 |
Магаданская область | 6 | 50 | 14,0 | 11 | 22,2 | 147 | ||
Сахалинская область | 13 | 116,7 | 15,3 | 3 | 200 | 24 | 300 | 43 |
Еврейская автономная область | 3 | 50 | 17,6 | 1 | 4 | 100 | 85 | |
Чукотский авт.округ | 17 | |||||||
Дальневосточный округ | 102 | 9,7 | 9,4 | 13 | -18,8 | 140 | 12 | 2 |
1086 |