ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств в состоянии
опьянения
(за январь - декабрь 2013 г.)
  ДТП Погибло Ранено
абс. ± % к Уд.вес абс. ± % к АППГ абс. ± % к АППГ ± % к АППГ
АППГ
Российская Федерация 13581 5,7 7,6 2314 10 19385 3,8 179017
      Белгородская область 73 -13,1 6,2 15 -34,8 105 -5,4 1176
      Брянская область 126 18,9 10,1 38 58,3 163 3,2 1245
      Владимирская область 389 -11,4 14,8 62 -36,7 548 -10,6 2624
      Воронежская область 177 -3,3 5,1 32 6,7 235 -8,6 3454
      Ивановская область 225 -4,3 12,9 47 -21,7 317 -2,2 1739
      Калужская область 139 4,5 6,7 11 -47,6 215 23,6 2089
      Костромская область 61 -27,4 8,3 13 225 72 -37,4 734
      Курская область 146 3,5 8,2 31 55 193 -4,5 1790
      Липецкая область 65 -21,7 3,4 3 -57,1 89 -28,2 1902
      г. Москва * 243 3,8 2,5 23 -39,5 330 3,8 9682
      Московская область * 525 136,5 6,6 44 4,8 775 151,6 7903
      Орловская область 91 35,8 7,3 7 -46,2 130 36,8 1243
      Рязанская область 248 -10,1 11,1 35 20,7 352 -19,3 2240
      Смоленская область 92 -13,2 7,1 17 30,8 132 -12,6 1291
      Тамбовская область 103 43,1 5,5 7 -22,2 175 65,1 1877
      Тверская область 65 14 3,8 29 262,5 82 -4,7 1720
      Тульская область 220 21,5 9,7 26 -7,1 320 15,9 2279
      Ярославская область 189 -1 11,2 45 104,5 258 -7,9 1686
   Центральный округ 3177 9,8 6,8 485 -0,8 4491 8,6 46674
      Республика Карелия 87 8,7 11,0 21 600 106 -10,9 790
      Республика Коми 210 7,1 14,7 15 66,7 300 0,3 1430
      Архангельская область 260 -7,1 14,1 29 -12,1 384 -9,2 1843
      Вологодская область 143 -23,5 8,6 44 -4,3 213 -20,5 1672
      Калининградская область 88 17,3 7,9 6 -62,5 132 38,9 1120
      Ленинград. обл. и г. С.-Петербург 239 -7,7 2,3 25 -10,7 349 -13,2 10394
         Ленинградская область 139 -10,9 4,1 17 -22,7 211 -15,3 3398
         г. С.-Петербург 100 -2,9 1,4 8 33,3 138 -9,8 6996
      Мурманская область 39 -7,1 4,6 2 -33,3 57 5,6 839
      Новгородская область 131 -24,3 10,2 16 -15,8 175 -30,6 1286
      Псковская область 181 -6,2 13,3 20 -25,9 267 -16,8 1363
      Ненецкий авт.округ 10 42,9 22,7     16 100 44
   Северо-Западный округ 1388 -7 6,7 178 -3,3 1999 -10,8 20781
      Республика Адыгея 17 6,2 3,6 4 100 20 11,1 474
      Республика Калмыкия 47 -6 7,6 13 225 72 -11,1 619
      Краснодарский край 226 3,7 3,6 33 13,8 303 13,5 6228
      Астраханская область 165 6,5 10,3 34 47,8 217 -0,9 1603
      Волгоградская область 186 -7 7,5 28 -6,7 288 1,4 2492
      Ростовская область 266 60,2 5,3 126 384,6 306 16,3 5007
   Южный округ 907 12,7 5,5 238 108,8 1206 6,5 16423
      Республика Дагестан 48 -14,3 4,0 12 -36,8 62 -20,5 1211
      Республика Ингушетия 23 -4,2 11,5 3 -40 43 -4,4 200
      Кабардино-Балкарская Республика 25 31,6 3,7 2 -66,7 35 16,7 678
      Карачаево-Черкесская Республика 35 34,6 6,6 6 50 70 48,9 530
      Республика Северная Осетия 55 7,8 7,1 12 33,3 76 -9,5 772
      Чеченская Республика 9 200 2,1 2 стаб. 13 1200 423
      Ставропольский край 248 1,2 9,2 78 20 342 12,5 2696
   Северо-Кавказский округ 443 4,5 6,8 115 4,5 641 8,8 6510
1 2 3 4 5 6 7 8  
      Республика Башкортостан 126 -16,6 3,0 36 28,6 157 -18,7 4214
      Республика Марий Эл 124 6,9 12,4 17 стаб. 191 -0,5 1003
      Республика Мордовия 136 19,3 14,9 34 -12,8 191 22,4 911
      Республика Татарстан 437 14,7 9,0 97 27,6 631 12,5 4831
      Удмуртская Республика 110 -26,2 8,8 21 -16 152 -26,6 1254
      Чувашская Республика - Чувашия 154 -6,7 8,6 15 36,4 224 -8,6 1797
      Пермский край 374 16,9 8,2 71 -9 550 31,6 4583
      Кировская область 122 -9 7,0 33 -10,8 184 -12,8 1743
      Нижегородская область 572 84,5 11,0 87 85,1 793 72 5200
      Оренбургская область 74 -9,8 3,1 11 -8,3 112 -2,6 2396
      Пензенская область 346 10,5 15,3 61 56,4 478 6,5 2263
      Самарская область 228 -22,4 5,2 44 41,9 340 -28,4 4347
      Саратовская область 125 стаб. 5,1 27 -3,6 186 13,4 2469
      Ульяновская область 111 85 6,2 15 50 173 90,1 1793
   Приволжский округ 3039 12 7,8 569 19 4362 10,8 38804
      Курганская область 130 -16,1 10,3 23 15 164 -27,1 1259
      Свердловская область 426 -8 10,6 79 -16,8 646 -11,5 4024
      Тюменская область 230 -29 8,1 17 -22,7 374 -27,5 2843
      Челябинская область 224 -0,9 5,4 23 -37,8 310 8 4163
      Ханты-мансийский авт.округ - Югра 103 -25,9 4,6 20 185,7 148 -32,7 2237
      Ямало-ненецкий авт.округ 65 -9,7 10,4 13 44,4 98 -7,5 626
   Уральский округ 1178 -14,6 7,8 175 -7,9 1740 -16,5 15152
      Республика Алтай 52 67,7 11,2 2 -66,7 72 53,2 464
      Республика Бурятия 165 21,3 11,3 17 -26,1 227 10,2 1455
      Республика Тыва 47 51,6 14,8 24 33,3 92 31,4 318
      Республика Хакасия 92 15 9,1 16 -11,1 124 8,8 1016
      Алтайский край 248 14,8 6,7 33 -19,5 352 17,3 3696
      Забайкальский край 275 54,5 19,6 44 -13,7 428 62,7 1405
      Красноярский край 568 -6,7 12,7 96 4,3 799 -9,2 4479
      Иркутская область 213 -10,1 7,2 58 20,8 286 -10,3 2975
      Кемеровская область 241 25,5 7,7 55 120 359 32 3149
      Новосибирская область 164 1,2 7,2 28 -30 197 -7,1 2288
      Омская область 167 -10,7 6,6 20 -44,4 253 -9,3 2514
      Томская область 56 36,6 6,8 10 42,9 79 54,9 819
   Сибирский округ 2288 9 9,3 403 -0,5 3268 8,5 24578
      Республика Саха (Якутия) 159 20,5 17,2 30 50 225 21,6 923
      Приморский край 343 13,6 9,0 44 -4,3 478 8,1 3796
      Камчатский край 60 25 10,8 5 -50 83 12,2 556
      Хабаровский край 208 -8,8 10,3 26 36,8 298 -10 2020
      Амурская область 212 13,4 15,5 37 60,9 306 12,1 1365
      Магаданская область 45 -8,2 18,8 2 -66,7 80 -13 240
      Сахалинская область 99 76,8 12,1 7 -12,5 159 59 817
      Еврейская автономная область 29 3,6 8,2     43 стаб. 352
      Чукотский авт.округ 6 20 23,1     6 -25 26
   Дальневосточный округ 1161 12,2 11,5 151 13,5 1678 8,4 10095
*информация представлена в отдельной таблице