ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств в состоянии  
опьянения
(за январь - июнь 2014 г.)
  ДТП Погибло Ранено  
абс. ± % к Уд.вес абс. ± % к АППГ абс. ± % к АППГ ± % к АППГ  
АППГ
Российская Федерация 5851 -0,3 7,9 959 -4,9 8426 -0,2    
      Белгородская область 26 -31,6 5,3 7 40 29 -40,8 73816  
      Брянская область 52 -11,9 9,3 14 -53,3 76 2,7 490  
      Владимирская область 162 6,6 14,3 29 52,6 230 10 558  
      Воронежская область 88 39,7 6,5 13 -13,3 112 25,8 1134  
      Ивановская область 69 -23,3 9,4 21 31,2 94 -24,8 1359  
      Калужская область 72 75,6 7,4 10 150 112 93,1 734  
      Костромская область 32 10,3 9,1 1 -75 45 25 967  
      Курская область 80 15,9 10,0 13 8,3 122 28,4 350  
      Липецкая область 57 54,1 7,4 12   86 62,3 797  
      г. Москва 110 -8,3 2,5 8 -42,9 148 -8,6 774  
      Московская область 252 22,9 7,7 48 220 379 23,5 4408  
      Орловская область 62 93,8 10,5 2 стаб. 95 79,2 3276  
      Рязанская область 105 -6,2 11,4 8 -66,7 163 4,5 590  
      Смоленская область 33 -8,3 6,5 3 -50 46 -22 925  
      Тамбовская область 49 -3,9 6,6 8 166,7 72 -12,2 505  
      Тверская область 59 110,7 7,2 13 стаб. 74 85 743  
      Тульская область 122 34,1 10,6 13 85,7 179 35,6 816  
      Ярославская область 97 19,8 14,1 22 -24,1 123 -3,9 1146  
   Центральный округ 1527 14,5 7,5 245 12,4 2185 14,6 690  
      Республика Карелия 48 54,8 14,0 11 120 65 54,8 20262  
      Республика Коми 68 -11,7 13,3 8 60 113 стаб. 342  
      Архангельская область 91 -15,7 13,9 13 -13,3 139 -6,7 513  
      Вологодская область 48 -25 7,9 11 -21,4 65 -25,3 655  
      Калининградская область 42 5 9,7 5 400 59 стаб. 605  
      Ленинград. обл. и г. С.-Петербург 123 18,3 2,6 16 77,8 171 11 432  
         Ленинградская область 78 18,2 4,9 9 28,6 109 13,5 4669  
         г. С.-Петербург 45 18,4 1,5 7 250 62 6,9 1579  
      Мурманская область 15 стаб. 4,2 2   22 -8,3 3090  
      Новгородская область 65 18,2 11,5 8 стаб. 83 20,3 354  
      Псковская область 96 54,8 16,2 6 20 129 27,7 566  
      Ненецкий авт.округ 2 стаб. 9,1     2 -60 594  
   Северо-Западный округ 598 7,2 6,8 80 29 848 5,6 22  
      Республика Адыгея 21 600 10,0 8 700 19 850 8752  
      Республика Калмыкия 34 21,4 12,2 4 -50 49 11,4 210  
      Краснодарский край 107 9,2 4,4 10 11,1 141 7,6 278  
      Астраханская область 73 -13,1 10,3 10 -56,5 95 -14,4 2410  
      Волгоградская область 51 -50 5,4 16 6,7 76 -51,9 708  
      Ростовская область 111 -14,6 5,6 10 -80,8 169 14,2 951  
   Южный округ 397 -10,8 6,1 58 -46,3 549 -7,6 1996  
      Республика Дагестан 14 -44 2,8 4 -42,9 20 -23,1 6553  
      Республика Ингушетия 14 -6,7 13,6 3 50 28 -15,2 492  
      Кабардино-Балкарская Республика 8 -61,9 3,3     11 -60,7 103  
      Карачаево-Черкесская Республика 19 11,8 7,3 2 стаб. 30 15,4 239  
      Республика Северная Осетия 22 -29 6,8 4 -50 25 -34,2 262  
      Чеченская Республика 9 80 4,5 3 200 13 44,4 323  
      Ставропольский край 92 -19,3 7,8 25 -16,7 116 -35,6 199  
   Северо-Кавказский округ 178 -21,9 6,4 41 -21,2 243 -28,5 1177  
1 2 3 4 5 6 7 8 2795  
      Республика Башкортостан 37 -22,9 2,5 4 -69,2 48 -27,3    
      Республика Марий Эл 62 -7,5 15,6 20 150 99 -4,8 1462  
      Республика Мордовия 55 -12,7 14,9 19 18,8 82 -8,9 397  
      Республика Татарстан 177 -3,8 9,2 28 -33,3 253 -8 370  
      Удмуртская Республика 38 -22,4 8,4 7 -30 57 -24 1920  
      Чувашская Республика - Чувашия 58 -14,7 8,5 9 28,6 72 -23,4 451  
      Пермский край 127 -27,4 7,2 22 -43,6 178 -23,3 679  
      Кировская область 31 -11,4 4,6 10 -33,3 38 -26,9 1773  
      Нижегородская область 255 8,5 11,3 35 34,6 370 12,1 671  
      Оренбургская область 38 2,7 4,2 4 -20 49 -22,2 2265  
      Пензенская область 112 -23,3 12,5 16 -27,3 174 -8,4 909  
      Самарская область 80 -23,1 4,8 14 -46,2 123 -18,5 893  
      Саратовская область 70 48,9 6,4 8 стаб. 95 35,7 1659  
      Ульяновская область 28 -39,1 4,2 10 150 43 -37,7 1095  
   Приволжский округ 1168 -10,4 7,7 206 -14,5 1681 -9,7 662  
      Республика Крым               15206  
      гор. Севастополь                  
   Крымский округ                  
      Курганская область 73 35,2 15,6 15 25 92 33,3    
      Свердловская область 122 -34,4 7,9 22 -40,5 177 -38,5 469  
      Тюменская область 111 27,6 8,6 8 стаб. 172 10,3 1545  
      Челябинская область 125 23,8 6,9 13 85,7 186 33,8 1295  
      Ханты-мансийский авт.округ - Югра 44 33,3 5,5 1 -85,7 71 61,4 1808  
      Ямало-ненецкий авт.округ 25 -3,8 9,4 6 -25 31 -13,9 793  
   Уральский округ 500 2,7 8,1 65 -17,7 729 -0,4 265  
      Республика Алтай 22 -21,4 14,4 4   27 -35,7 6175  
      Республика Бурятия 91 9,6 15,9 12 стаб. 139 10,3 153  
      Республика Тыва 35 40 22,4 22 100 55 1,9 571  
      Республика Хакасия 37 -5,1 9,9 7 40 49 -2 156  
      Алтайский край 74 -17,8 5,1 10 -37,5 95 -24 374  
      Забайкальский край 112 -10,4 20,0 25 47,1 175 -14,2 1460  
      Красноярский край 254 10,4 14,0 38 5,6 406 22,7 560  
      Иркутская область 134 71,8 9,8 34 30,8 178 95,6 1814  
      Кемеровская область 93 -15,5 7,6 21 16,7 148 -10,3 1374  
      Новосибирская область 52 -34,2 6,7 14 -6,7 62 -37,4 1221  
      Омская область 59 -15,7 5,5 11 37,5 95 -13,6 773  
      Томская область 26 -3,7 9,4 3 -62,5 41 -8,9 1073  
   Сибирский округ 989 0,5 10,1 201 16,9 1470 1,9 277  
      Республика Саха (Якутия) 57 -24 14,8 7 -41,7 79 -24 9806  
      Приморский край 143 -11,7 8,2 20 -16,7 214 -7,8 386  
      Камчатский край 29 7,4 15,6 5 150 35 -10,3 1739  
      Хабаровский край 98 10,1 11,8 8 -20 147 10,5 186  
      Амурская область 88 -17,8 14,5 13 -45,8 128 -15,8 829  
      Магаданская область 16 -15,8 12,3     24 -22,6 605  
      Сахалинская область 44 25,7 15,8 6 50 67 21,8 130  
      Еврейская автономная область 16 45,5 15,5 4   24 50 278  
      Чукотский авт.округ 3 50 27,3     3 50 103  
   Дальневосточный округ 494 -6,3 11,6 63 -17,1 721 -5,6 11  
    4267