ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств в состоянии  
опьянения
(за январь - июль 2014 г.)
  ДТП Погибло Ранено  
абс. ± % к Уд.вес абс. ± % к АППГ абс. ± % к АППГ ± % к АППГ  
АППГ
Российская Федерация 7622 0,7 8,3 1268 -4,5 10833 0,4  
      Белгородская область 32 -33,3 5,2 7 стаб. 36 -47,1 92237
      Брянская область 67 -21,2 9,8 17 -50 97 -9,3 620
      Владимирская область 208 3 14,7 37 27,6 299 8,3 685
      Воронежская область 113 31,4 6,7 20 стаб. 136 21,4 1416
      Ивановская область 103 -14,9 11,0 29 61,1 135 -20,6 1697
      Калужская область 92 31,4 7,8 10 100 144 28,6 936
      Костромская область 50 47,1 11,2 2 -66,7 65 54,8 1183
      Курская область 94 10,6 9,3 16 6,7 143 18,2 448
      Липецкая область 69 64,3 7,2 14   103 74,6 1007
      г. Москва 137 -4,9 2,6 11 -21,4 180 -8,6 961
      Московская область 320 19 7,7 57 200 471 20,2 5324
      Орловская область 80 122,2 10,8 3 50 126 113,6 4149
      Рязанская область 144 4,3 12,4 12 -52 221 16,9 741
      Смоленская область 44 -17 7,1 15 114,3 54 -33,3 1161
      Тамбовская область 68 21,4 7,1 10 150 94 5,6 623
      Тверская область 71 108,8 6,9 16 стаб. 89 97,8 963
      Тульская область 161 35,3 11,5 19 111,1 236 38 1036
      Ярославская область 128 18,5 14,6 28 -24,3 163 6,5 1403
   Центральный округ 1981 14,5 7,9 323 21 2792 14,3 876
      Республика Карелия 65 35,4 15,0 14 55,6 87 38,1 25229
      Республика Коми 92 -15,6 14,4 12 71,4 140 -9,7 434
      Архангельская область 126 -8 14,2 16 -15,8 179 -11,8 638
      Вологодская область 80 -8 10,2 25 -24,2 101 -13,7 889
      Калининградская область 52 стаб. 9,9 5 150 80 стаб. 786
      Ленинград. обл. и г. С.-Петербург 158 14,5 2,8 22 69,2 225 11,9 524
         Ленинградская область 94 6,8 4,7 11 стаб. 134 4,7 5694
         г. С.-Петербург 64 28 1,7 11 450 91 24,7 2001
      Мурманская область 21 5 4,9 3   29 стаб. 3693
      Новгородская область 76 4,1 11,0 9 стаб. 98 6,5 429
      Псковская область 119 50,6 15,7 13 62,5 160 31,1 689
      Ненецкий авт.округ 3 -25 11,5     3 -66,7 757
   Северо-Западный округ 792 6 7,3 119 19 1102 2,9 26
      Республика Адыгея 29 625 12,3 8 700 29 866,7 10866
      Республика Калмыкия 39 30 11,6 5 -44,4 56 12 236
      Краснодарский край 139 18,8 4,6 15 7,1 176 12,1 335
      Астраханская область 88 -4,3 10,2 11 -52,2 114 -5,8 3015
      Волгоградская область 63 -49,2 5,2 20 17,6 94 -50,5 865
      Ростовская область 136 -14,5 5,3 13 -81,2 202 16,1 1204
   Южный округ 494 -6,1 6,0 72 -45,9 671 -3,5 2559
      Республика Дагестан 16 -42,9 2,8 4 -50 23 -23,3 8214
      Республика Ингушетия 15 стаб. 12,3 3 50 29 -12,1 578
      Кабардино-Балкарская Республика 9 -57,1 3,0     12 -57,1 122
      Карачаево-Черкесская Республика 22 22,2 7,2 4 100 35 25 305
      Республика Северная Осетия 22 -38,9 6,8 4 -50 25 -49 305
      Чеченская Республика 9 80 3,9 3 200 13 44,4 323
      Ставропольский край 124 -14,5 8,2 37 -24,5 156 -26,4 232
   Северо-Кавказский округ 217 -19 6,4 55 -23,6 293 -24,7 1516
                3381
      Республика Крым                
      гор. Севастополь                
   Крымский округ                
      Республика Башкортостан 63 -3,1 3,2 13 -13,3 80 -9,1  
      Республика Марий Эл 80 2,6 15,9 21 133,3 126 5 1990
      Республика Мордовия 74 -3,9 15,4 25 25 107 стаб. 503
      Республика Татарстан 245 -5 10,1 39 -39,1 350 -8,6 482
      Удмуртская Республика 48 -20 8,7 9 -30,8 70 -18,6 2420
      Чувашская Республика - Чувашия 78 -3,7 9,1 13 62,5 93 -17,7 550
      Пермский край 169 -23,2 7,6 23 -55,8 251 -16,3 859
      Кировская область 49 -2 5,9 17 6,2 68 -4,2 2222
      Нижегородская область 331 9,2 11,7 48 11,6 474 11 829
      Оренбургская область 61 32,6 5,1 10 66,7 83 13,7 2820
      Пензенская область 151 -23,7 13,4 23 -28,1 228 -14,6 1191
      Самарская область 105 -19,2 5,1 22 -18,5 158 -15,1 1123
      Саратовская область 95 43,9 6,9 15 -6,2 120 23,7 2059
      Ульяновская область 42 -32,3 5,1 12 140 60 -33,3 1374
   Приволжский округ 1591 -6,1 8,3 290 -11 2268 -5,8 824
      Курганская область 96 37,1 16,3 22 37,5 117 42,7 19246
      Свердловская область 173 -28,2 9,2 32 -33,3 255 -30,9 589
      Тюменская область 134 14,5 8,5 9 -25 211 7,7 1885
      Челябинская область 157 25,6 7,0 19 90 232 41,5 1572
      Ханты-мансийский авт.округ - Югра 50 -12,3 5,2 1 -93,3 77 -2,5 2251
      Ямало-ненецкий авт.округ 31 -11,4 10,1 7 -12,5 38 -24 956
   Уральский округ 641 -0,6 8,5 90 -17,4 930 -1,1 308
      Республика Алтай 31 -11,4 14,4 4 300 38 -22,4 7561
      Республика Бурятия 104 7,2 14,3 15 25 153 5,5 216
      Республика Тыва 39 30 20,9 23 64,3 64 8,5 727
      Республика Хакасия 40 -23,1 8,2 7 40 53 -24,3 187
      Алтайский край 92 -26,4 5,0 10 -50 120 -31,8 485
      Забайкальский край 130 -15,6 18,3 30 57,9 199 -20,1 1834
      Красноярский край 339 9,4 14,8 53 стаб. 526 19,5 709
      Иркутская область 168 46,1 9,9 41 7,9 218 48,3 2290
      Кемеровская область 120 -13 7,7 22 -18,5 186 -7,5 1691
      Новосибирская область 69 -27,4 6,8 17 -15 83 -30,3 1552
      Омская область 72 -23,4 5,5 11 стаб. 118 -23,4 1019
      Томская область 37 8,8 10,3 4 -50 60 13,2 1318
   Сибирский округ 1241 -3 10,0 237 3,9 1818 -2,4 359
      Республика Саха (Якутия) 76 -21,6 15,0 12 -25 101 -25,7 12387
      Приморский край 218 5,3 10,1 26 -7,1 324 9,8 506
      Камчатский край 35 6,1 15,2 6 100 41 -18 2168
      Хабаровский край 130 13 12,4 10 стаб. 194 14,1 230
      Амурская область 100 -25,4 13,3 15 -51,6 141 -26,2 1045
      Магаданская область 20 -9,1 13,2 1 стаб. 28 -28,2 754
      Сахалинская область 59 13,5 17,2 8 100 94 19 152
      Еврейская автономная область 22 29,4 15,8 4   31 29,2 344
      Чукотский авт.округ 5 150 33,3     5 150 139
   Дальневосточный округ 665 -2,1 12,4 82 -11,8 959 -2,7 15
5353