СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН СМЕРТИ 
за  январь - май 2016 года 
  из них от:
случайных отравлений алкоголем
 2016 г.   2015 г.  при-рост, сниже-ние (-) 2016 г. в  %  к 2015 г. 
Российская Федерация 4005 4492 -487 89,2
Центральный федеральный округ 1094 1245 -151 87,9
Белгородская область 1 5 -4 20,0
Брянская область 41 62 -21 66,1
Владимирская область 36 39 -3 92,3
Воронежская область 189 151 38 125,2
Ивановская область 40 41 -1 97,6
Калужская область 26 72 -46 36,1
Костромская область 51 52 -1 98,1
Курская область 43 18 25 238,9
Липецкая область 50 68 -18 73,5
Московская область 185 197 -12 93,9
Орловская область 49 49 0 100,0
Рязанская область 20 14 6 142,9
Смоленская область 41 23 18 178,3
Тамбовская область 40 38 2 105,3
Тверская область 77 137 -60 56,2
Тульская область 75 103 -28 72,8
Ярославская область 104 159 -55 65,4
г.Москва 26 17 9 152,9
Северо-Западный федеральный округ 522 548 -26 95,3
Республика Карелия 11 19 -8 57,9
Республика Коми 44 53 -9 83,0
Архангельская область 84 93 -9 90,3
Hенецкий авт.округ 3 2 1 150,0
Архангельская область без автономии 81 91 -10 89,0
Вологодская область 79 76 3 103,9
Калининградская область 81 88 -7 92,0
Ленинградская область 86 85 1 101,2
Мурманская область 7 7 0 100,0
Новгородская область 45 51 -6 88,2
Псковская область 25 33 -8 75,8
г.Санкт-Петербург 60 43 17 139,5
Южный федеральный округ 124 161 -37 77,0
Республика Адыгея 30 27 3 111,1
Республика Калмыкия 0 0 0 0,0
Краснодарский край 62 105 -43 59,0
Астраханская область 0 1 -1 0,0
Волгоградская область 23 21 2 109,5
Ростовская область 9 7 2 128,6
Северо-Кавказский федеральный округ 35 39 -4 89,7
Республика Дагестан 12 9 3 133,3
Республика Ингушетия 1 0 1 0,0
Кабардино-Балкарская Республика 9 7 2 128,6
Карачаево-Черкесская Республика 1 9 -8 11,1
Республика Северная Осетия- Алания 0 0 0 0,0
Чеченская Республика 0 0 0 0,0
Ставропольский край 12 14 -2 85,7
Приволжский федеральный округ 950 1042 -92 91,2
Республика Башкортостан 43 43 0 100,0
Республика Марий Эл 54 72 -18 75,0
Республика Мордовия 13 9 4 144,4
Республика Татарстан(Татарстан) 9 12 -3 75,0
Удмуртская Республика 27 40 -13 67,5
Чувашская Республика(Чувашия) 35 73 -38 47,9
Пермский край 247 278 -31 88,8
Кировская область 1) 128 128 0 100,0
Hижегородская область 115 41 74 280,5
Оренбургская область 9 44 -35 20,5
Пензенская область 84 68 16 123,5
Самарская область 41 59 -18 69,5
Саратовская область 61 89 -28 68,5
Ульяновская область 84 86 -2 97,7
Уральский федеральный округ 445 494 -49 90,1
Курганская область 75 103 -28 72,8
Свердловская область 209 232 -23 90,1
Тюменская область 59 52 7 113,5
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 4 3 1 133,3
Ямало-Hенецкий авт.округ 3 7 -4 42,9
Тюменская область без автономии 52 42 10 123,8
Челябинская область 102 107 -5 95,3
Сибирский федеральный округ 617 651 -34 94,8
Республика Алтай 12 22 -10 54,5
Республика Бурятия 96 91 5 105,5
Республика Тыва 20 33 -13 60,6
Республика Хакасия 14 20 -6 70,0
Алтайский край 33 38 -5 86,8
Забайкальский край 62 69 -7 89,9
Красноярский край 27 38 -11 71,1
Иркутская область 46 37 9 124,3
Кемеровская область 116 136 -20 85,3
Новосибирская область 83 88 -5 94,3
Омская область 94 65 29 144,6
Томская область 14 14 0 100,0
Дальневосточный федеральный округ 128 249 -121 51,4
Республика Саха (Якутия) 27 17 10 158,8
Камчатский край 1 1 0 100,0
Приморский край 51 32 19 159,4
Хабаровский край 7 8 -1 87,5
Амурская область 25 178 -153 14,0
Магаданская область 0 2 -2 0,0
Сахалинская область 0 0 0 0,0
Еврейская автономная область 15 11 4 136,4
Чукотский авт.округ 2 0 2 0,0
Крымский федеральный округ 90 63 27 142,9
Республика Крым 84 56 28 150,0
г Севастополь 6 7 -1 85,7
1) Данные скорректированны из-за сбоя программного обеспечения в органах ЗАГС.