СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН СМЕРТИ 
за  январь - июль 2016 года 
   
случайных отравлений алкоголем
 2016 г.   2015 г.  прирост, снижение (-) 2016 г. в  %  к 2015 г. 
Российская Федерация 5219 5942 -723 87,8
Центральный федеральный округ 1402 1609 -207 87,1
Белгородская область 2 6 -4 33,3
Брянская область 59 84 -25 70,2
Владимирская область 41 47 -6 87,2
Воронежская область 233 192 41 121,4
Ивановская область 47 57 -10 82,5
Калужская область 36 89 -53 40,4
Костромская область 69 64 5 107,8
Курская область 48 24 24 200,0
Липецкая область 64 89 -25 71,9
Московская область 236 251 -15 94,0
Орловская область 56 62 -6 90,3
Рязанская область 32 16 16 200,0
Смоленская область 47 31 16 151,6
Тамбовская область 53 56 -3 94,6
Тверская область 105 168 -63 62,5
Тульская область 94 144 -50 65,3
Ярославская область 148 202 -54 73,3
г.Москва 32 27 5 118,5
Северо-Западный федеральный округ 709 726 -17 97,7
Республика Карелия 16 24 -8 66,7
Республика Коми 74 72 2 102,8
Архангельская область 106 122 -16 86,9
Hенецкий авт.округ 3 2 1 150,0
Архангельская область без автономии 103 120 -17 85,8
Вологодская область 109 102 7 106,9
Калининградская область 100 116 -16 86,2
Ленинградская область 130 109 21 119,3
Мурманская область 10 9 1 111,1
Новгородская область 52 61 -9 85,2
Псковская область 37 43 -6 86,0
г.Санкт-Петербург 75 68 7 110,3
Южный федеральный округ 263 299 -36 88,0
Республика Адыгея 40 38 2 105,3
Республика Калмыкия 0 0 0 0,0
Республика Крым 98 89 9 110,1
Краснодарский край 81 126 -45 64,3
Астраханская область 0 1 -1 0,0
Волгоградская область 29 28 1 103,6
Ростовская область 9 9 0 100,0
г Севастополь 6 8 -2 75,0
Северо-Кавказский федеральный округ 44 49 -5 89,8
Республика Дагестан 14 12 2 116,7
Республика Ингушетия 1 1 0 100,0
Кабардино-Балкарская Республика 12 8 4 150,0
Карачаево-Черкесская Республика 1 11 -10 9,1
Республика Северная Осетия- Алания 0 0 0 0,0
Чеченская Республика 0 0 0 0,0
Ставропольский край 16 17 -1 94,1
Приволжский федеральный округ 1248 1404 -156 88,9
Республика Башкортостан 48 63 -15 76,2
Республика Марий Эл 74 95 -21 77,9
Республика Мордовия 19 14 5 135,7
Республика Татарстан(Татарстан) 10 20 -10 50,0
Удмуртская Республика 33 59 -26 55,9
Чувашская Республика(Чувашия) 47 102 -55 46,1
Пермский край 330 369 -39 89,4
Кировская область 162 158 4 102,5
Hижегородская область 148 75 73 197,3
Оренбургская область 14 51 -37 27,5
Пензенская область 110 98 12 112,2
Самарская область 50 69 -19 72,5
Саратовская область 90 114 -24 78,9
Ульяновская область 113 117 -4 96,6
Уральский федеральный округ 577 664 -87 86,9
Курганская область 89 129 -40 69,0
Свердловская область 274 327 -53 83,8
Тюменская область 78 71 7 109,9
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 5 7 -2 71,4
Ямало-Hенецкий авт.округ 3 9 -6 33,3
Тюменская область без автономии 70 55 15 127,3
Челябинская область 136 137 -1 99,3
Сибирский федеральный округ 820 859 -39 95,5
Республика Алтай 13 32 -19 40,6
Республика Бурятия 126 114 12 110,5
Республика Тыва 26 39 -13 66,7
Республика Хакасия 19 30 -11 63,3
Алтайский край 38 52 -14 73,1
Забайкальский край 80 97 -17 82,5
Красноярский край 42 45 -3 93,3
Иркутская область 58 50 8 116,0
Кемеровская область 156 179 -23 87,2
Новосибирская область 107 112 -5 95,5
Омская область 134 89 45 150,6
Томская область 21 20 1 105,0
Дальневосточный федеральный округ 156 332 -176 47,0
Республика Саха (Якутия) 32 26 6 123,1
Камчатский край 1) 1 2 -1 50,0
Приморский край 59 44 15 134,1
Хабаровский край 7 9 -2 77,8
Амурская область 36 235 -199 15,3
Магаданская область 0 2 -2 0,0
Сахалинская область 0 0 0 0,0
Еврейская автономная область 18 13 5 138,5
Чукотский авт.округ 3 1 2 300,0
1) Данные скорректированны из-за сбоя программного обеспечения