СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ОТ ВНЕШНИХ  ПРИЧИН СМЕРТИ НА 100000 НАСЕЛЕНИЯ
за  январь -  февраль 2018 года 
(оперативные данные без учета окончательных медицинских свидетельств о смерти)
  в том числе от:      
случайных отравлений алкоголем отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями
 2018 г.   2017 г.  2018 г. в  %  к 2017 г.   2018 г.   2017 г.  2018 г. в  %  к 2017 г. 
   Российская Федерация1) 5,2 5,6 92,9 1,4 1,5 93,3
  Центральный федеральный округ 5,5 7,1 77,5 1,5 1,6 93,8
Белгородская область 0,8 0,4 200,0 0,4 0,0 0,0
Брянская область 8,7 7,6 114,5 16,9 19,3 87,6
Владимирская область 10,3 8,0 128,8 0,4 6,2 6,5
Воронежская область 17,0 14,8 114,9 0,5 0,8 62,5
Ивановская область 6,7 8,5 78,8 0,0 0,0 0,0
Калужская область 11,0 7,9 139,2 0,6 0,6 100,0
Костромская область 14,4 20,1 71,6 3,8 10,5 36,2
Курская область 3,3 6,1 54,1 2,8 7,7 36,4
Липецкая область 0,0 12,8 0,0 13,5 0,0 0,0
Московская область 5,2 8,9 58,4 0,3 1,4 21,4
Орловская область 2,5 0,0 0,0 1,7 1,6 106,3
Рязанская область 0,6 20,3 3,0 7,7 1,1 700,0
Смоленская область 3,9 5,2 75,0 0,0 0,0 0,0
Тамбовская область 4,2 8,3 50,6 0,0 0,0 0,0
Тверская область 17,8 15,3 116,3 0,0 0,0 0,0
Тульская область 9,1 11,6 78,4 0,8 0,4 200,0
Ярославская область 22,0 20,5 107,3 0,0 0,5 0,0
г.Москва 0,3 0,3 100,0 0,2 0,0 0,0
  Северо-Западный федеральный округ 7,5 7,5 100,0 0,2 0,4 50,0
Республика Карелия 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 0,0
Республика Коми 8,8 10,2 86,3 0,0 0,7 0,0
Архангельская область 30,0 20,7 144,9 0,5 1,6 31,3
Hенецкий авт.округ 14,1 0,0 0,0 0,0 42,2 0,0
Архангельская область без автономии 30,6 21,5 142,3 0,6 0,0 0,0
Вологодская область 13,7 10,5 130,5 0,0 0,0 0,0
Калининградская область 16,8 12,5 134,4 0,0 0,0 0,0
Ленинградская область 6,1 12,1 50,4 0,0 0,3 0,0
Мурманская область 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Новгородская область 12,2 12,1 100,8 0,0 0,0 0,0
Псковская область 1,9 8,7 21,8 2,9 1,9 152,6
г.Санкт-Петербург 1,7 2,0 85,0 0,0 0,1 0,0
  Южный федеральный округ 1,4 3,0 46,7 2,0 1,3 153,8
Республика Адыгея 12,3 19,1 64,4 0,0 0,0 0,0
Республика Калмыкия 0,0 0,0 0,0 9,0 2,2 409,1
Республика Крым 6,1 13,6 44,9 0,0 0,0 0,0
Краснодарский край 0,6 2,0 30,0 0,4 0,8 50,0
Астраханская область 0,0 0,0 0,0 10,9 8,5 128,2
Волгоградская область 0,7 0,7 100,0 3,7 2,4 154,2
Ростовская область 0,0 0,0 0,0 1,5 0,1 1500,0
г.Севастополь 1,4 2,9 48,3 2,8 1,4 200,0
   Северо-Кавказский федеральный округ1) 0,8 0,6 133,3 1,1 1,1 100,0
Республика Дагестан 0,2 0,8 25,0 0,0 0,0 0,0
Республика Ингушетия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кабардино-Балкарская Республика 0,7 0,7 100,0 0,0 0,0 0,0
Карачаево-Черкесская Республика 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Республика Северная Осетия- Алания 0,0 0,9 0,0 5,3 1,8 294,4
Чеченская Республика 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ставропольский край1) 2,2 0,7 314,3 2,4 3,3 72,7
   Приволжский федеральный округ 5,2 4,7 110,6 1,5 1,9 78,9
Республика Башкортостан 2,9 1,2 241,7 1,1 1,7 64,7
Республика Марий Эл 10,9 15,4 70,8 3,6 2,7 133,3
Республика Мордовия 4,6 7,7 59,7 0,0 0,0 0,0
Республика Татарстан(Татарстан) 0,5 0,8 62,5 0,0 0,2 0,0
Удмуртская Республика 4,1 5,3 77,4 0,4 0,4 100,0
Чувашская Республика(Чувашия) 5,5 4,5 122,2 8,5 11,0 77,3
Пермский край 11,1 7,8 142,3 7,5 11,5 65,2
Кировская область 15,0 16,8 89,3 0,5 0,5 100,0
Hижегородская область 3,6 2,7 133,3 0,2 0,2 100,0
Оренбургская область 0,3 1,9 15,8 2,2 0,9 244,4
Пензенская область 12,6 17,5 72,0 0,0 0,0 0,0
Самарская область 1,4 1,9 73,7 0,2 0,0 0,0
Саратовская область 6,5 1,2 541,7 0,0 0,0 0,0
Ульяновская область 14,9 9,9 150,5 0,0 0,5 0,0
  Уральский федеральный округ 8,0 7,1 112,7 1,9 2,5 76,0
Курганская область 16,8 24,6 68,3 0,0 0,0 0,0
Свердловская область 12,9 8,9 144,9 3,3 5,6 58,9
Тюменская область 4,7 3,2 146,9 2,2 0,8 275,0
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 0,7 0,4 175,0 3,4 1,5 226,7
Ямало-Hенецкий авт.округ 3,4 1,2 283,3 0,0 1,2 0,0
Тюменская область без автономии 9,5 7,1 133,8 1,7 0,0 0,0
Челябинская область 3,2 4,8 66,7 0,4 0,9 44,4
  Сибирский федеральный округ 7,3 7,2 101,4 0,7 0,4 175,0
Республика Алтай 2,8 17,1 16,4 0,0 5,7 0,0
Республика Бурятия 16,3 17,6 92,6 0,0 0,0 0,0
Республика Тыва 3,8 21,3 17,8 3,8 0,0 0,0
Республика Хакасия 4,6 1,2 383,3 0,0 0,0 0,0
Алтайский край 1,8 1,3 138,5 0,0 0,0 0,0
Забайкальский край 17,3 21,2 81,6 0,0 0,0 0,0
Красноярский край 2,4 0,2 1200,0 1,9 0,4 475,0
Иркутская область 2,1 6,2 33,9 0,3 0,0 0,0
Кемеровская область 11,7 10,7 109,3 0,5 0,0 0,0
Новосибирская область 5,1 7,1 71,8 1,3 0,9 144,4
Омская область 18,9 9,1 207,7 0,0 0,0 0,0
Томская область 2,3 1,7 135,3 0,6 1,7 35,3
  Дальневосточный федеральный округ 3,3 3,9 84,6 3,2 3,0 106,7
Республика Саха (Якутия) 7,1 7,1 100,0 1,3 0,0 0,0
Камчатский край 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
Приморский край 5,8 4,5 128,9 1,3 4,2 31,0
Хабаровский край 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
Амурская область 1,6 9,3 17,2 4,7 0,0 0,0
Магаданская область 0,0 0,0 0,0 25,8 38,3 67,4
Сахалинская область 0,0 0,0 0,0 15,1 10,2 148,0
Еврейская автономная область 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Чукотский авт.округ 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1)Данные за январь скорректированы.