СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН СМЕРТИ НА 100000 НАСЕЛЕНИЯ1) за январь - октябрь 2018 года |
||||||
(оперативные данные без учета окончательных медицинских свидетельств о смерти) | ||||||
случайных отравлений алкоголем | отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями | |||||
2018 г. | 2017 г. | 2018 г. в % к 2017 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2018 г. в % к 2017 г. | |
Российская Федерация | 4,0 | 4,6 | 87,0 | 1,1 | 1,1 | 99,1 |
Центральный федеральный округ | 4,3 | 5,6 | 76,8 | 1,4 | 1,2 | 115,7 |
Белгородская область | 1,0 | 1,2 | 83,3 | 0,1 | 0,1 | 90,9 |
Брянская область | 6,8 | 8,2 | 82,9 | 10,2 | 15,0 | 68,0 |
Владимирская область | 6,7 | 9,3 | 72,0 | 0,2 | 2,3 | 8,7 |
Воронежская область | 7,6 | 11,1 | 68,5 | 0,5 | 0,5 | 98,0 |
Ивановская область | 7,2 | 8,8 | 81,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Калужская область | 6,2 | 6,2 | 100,0 | 1,3 | 0,6 | 213,1 |
Костромская область | 10,7 | 16,0 | 66,9 | 3,4 | 9,1 | 37,3 |
Курская область | 2,8 | 2,7 | 103,7 | 1,5 | 2,8 | 53,4 |
Липецкая область | 0,1 | 7,6 | 1,3 | 9,5 | 3,1 | 305,5 |
Московская область | 5,9 | 6,7 | 88,1 | 0,4 | 0,9 | 44,0 |
Орловская область | 7,4 | 6,1 | 121,3 | 0,3 | 1,0 | 29,7 |
Рязанская область | 4,5 | 6,5 | 69,2 | 3,9 | 4,4 | 88,4 |
Смоленская область | 4,1 | 4,5 | 91,1 | 0,1 | 0,1 | 90,9 |
Тамбовская область | 3,0 | 5,6 | 53,6 | 0,3 | 0,3 | 96,8 |
Тверская область | 13,3 | 11,1 | 119,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Тульская область | 7,0 | 9,3 | 75,3 | 0,6 | 0,2 | 285,7 |
Ярославская область | 6,0 | 16,9 | 35,5 | 9,4 | 0,1 | 8545,5 |
г.Москва | 1,1 | 0,7 | 157,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Северо-Западный федеральный округ | 5,5 | 6,5 | 84,6 | 0,2 | 0,2 | 95,2 |
Республика Карелия | 1,9 | 1,9 | 100,0 | 1,2 | 0,2 | 571,4 |
Республика Коми | 8,0 | 7,9 | 101,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Архангельская область | 15,5 | 16,0 | 96,9 | 0,6 | 0,6 | 98,4 |
Hенецкий авт.округ | 5,4 | 16,3 | 33,1 | 0,0 | 16,3 | 0,0 |
Архангельская область без автономии | 15,9 | 16,0 | 99,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
Вологодская область | 8,8 | 11,3 | 77,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Калининградская область | 11,2 | 10,0 | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ленинградская область | 6,6 | 9,3 | 71,0 | 0,1 | 0,1 | 90,9 |
Мурманская область | 0,2 | 1,1 | 18,2 | 0,6 | 0,8 | 74,1 |
Новгородская область | 11,1 | 11,4 | 97,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Псковская область | 4,7 | 7,9 | 59,5 | 0,9 | 2,3 | 39,0 |
г.Санкт-Петербург | 1,5 | 2,2 | 68,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Южный федеральный округ | 1,1 | 1,7 | 64,7 | 1,0 | 1,1 | 90,1 |
Республика Адыгея | 9,0 | 11,4 | 78,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Республика Калмыкия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 3,0 | 172,8 |
Республика Крым | 4,2 | 5,5 | 76,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
Краснодарский край | 0,6 | 1,5 | 40,0 | 0,2 | 0,4 | 48,8 |
Астраханская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 6,0 | 84,9 |
Волгоградская область | 0,5 | 0,9 | 55,6 | 2,5 | 2,4 | 103,7 |
Ростовская область | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 98,0 |
г.Севастополь | 1,1 | 2,8 | 39,3 | 1,7 | 0,3 | 548,4 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 0,5 | 0,4 | 125,0 | 0,8 | 0,8 | 98,8 |
Республика Дагестан | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Республика Ингушетия | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0,7 | 0,8 | 87,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,5 | 0,3 | 166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Республика Северная Осетия- Алания | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 2,6 | 1,2 | 214,9 |
Чеченская Республика | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Ставропольский край | 1,1 | 0,7 | 157,1 | 2,0 | 2,5 | 79,7 |
Приволжский федеральный округ | 4,1 | 4,8 | 85,4 | 1,2 | 1,5 | 79,5 |
Республика Башкортостан | 1,7 | 1,1 | 154,5 | 0,7 | 0,9 | 76,9 |
Республика Марий Эл | 11,6 | 17,7 | 65,5 | 4,4 | 1,4 | 312,1 |
Республика Мордовия | 4,0 | 6,8 | 58,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Республика Татарстан(Татарстан) | 0,1 | 0,3 | 33,3 | 0,1 | 0,1 | 90,9 |
Удмуртская Республика | 3,7 | 3,1 | 119,4 | 0,2 | 0,1 | 181,8 |
Чувашская Республика(Чувашия) | 3,7 | 5,1 | 72,5 | 6,0 | 8,8 | 68,1 |
Пермский край | 7,4 | 7,6 | 97,4 | 6,7 | 8,9 | 75,2 |
Кировская область | 13,2 | 16,4 | 80,5 | 0,8 | 0,8 | 98,8 |
Hижегородская область | 4,3 | 5,0 | 86,0 | 0,3 | 0,3 | 96,8 |
Оренбургская область | 1,1 | 1,6 | 68,8 | 0,5 | 1,1 | 45,0 |
Пензенская область | 9,8 | 11,6 | 84,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Самарская область | 1,2 | 2,1 | 57,1 | 0,1 | 0,1 | 90,9 |
Саратовская область | 4,1 | 5,4 | 75,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ульяновская область | 9,7 | 8,8 | 110,2 | 0,2 | 0,3 | 64,5 |
Уральский федеральный округ | 6,2 | 5,9 | 105,1 | 1,3 | 1,5 | 86,1 |
Курганская область | 16,5 | 13,8 | 119,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Свердловская область | 8,2 | 8,0 | 102,5 | 2,0 | 3,4 | 58,7 |
Тюменская область | 3,7 | 3,0 | 123,3 | 1,2 | 0,6 | 196,7 |
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра | 0,2 | 0,4 | 50,0 | 1,4 | 0,7 | 197,2 |
Ямало-Hенецкий авт.округ | 5,8 | 2,0 | 290,0 | 1,1 | 1,1 | 99,1 |
Тюменская область без автономии | 6,7 | 6,2 | 108,1 | 1,0 | 0,3 | 322,6 |
Челябинская область | 3,7 | 4,4 | 84,1 | 0,6 | 0,4 | 146,3 |
Сибирский федеральный округ | 5,3 | 5,5 | 96,4 | 0,5 | 0,4 | 122,0 |
Республика Алтай | 3,3 | 8,8 | 37,5 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
Республика Бурятия | 11,3 | 13,8 | 81,9 | 0,1 | 0,2 | 47,6 |
Республика Тыва | 7,4 | 10,5 | 70,5 | 3,0 | 0,7 | 422,5 |
Республика Хакасия | 3,8 | 3,8 | 100,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
Алтайский край | 1,0 | 1,3 | 76,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Забайкальский край | 12,0 | 11,3 | 106,2 | 0,2 | 0,3 | 64,5 |
Красноярский край | 2,3 | 1,3 | 176,9 | 1,5 | 0,6 | 245,9 |
Иркутская область | 2,3 | 3,7 | 62,2 | 0,2 | 0,2 | 95,2 |
Кемеровская область | 7,9 | 7,4 | 106,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Новосибирская область | 4,7 | 5,7 | 82,5 | 0,9 | 0,6 | 147,5 |
Омская область | 11,1 | 9,9 | 112,1 | 0,2 | 0,2 | 95,2 |
Томская область | 2,2 | 2,6 | 84,6 | 0,6 | 1,0 | 59,4 |
Дальневосточный федеральный округ | 2,2 | 3,3 | 66,7 | 3,5 | 2,8 | 124,6 |
Республика Саха (Якутия) | 5,7 | 8,5 | 67,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
Камчатский край | 1,1 | 0,8 | 137,5 | 1,1 | 3,4 | 32,3 |
Приморский край | 2,8 | 3,9 | 71,8 | 1,6 | 2,2 | 72,4 |
Хабаровский край | 0,3 | 0,1 | 300,0 | 0,5 | 0,5 | 98,0 |
Амурская область | 1,5 | 4,0 | 37,5 | 5,4 | 0,9 | 593,4 |
Магаданская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 14,0 | 94,9 |
Сахалинская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,3 | 17,0 | 119,3 |
Еврейская автономная область | 1,5 | 8,0 | 18,8 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
Чукотский авт.округ | 7,3 | 2,4 | 304,2 | 7,3 | 9,6 | 76,0 |
1) Сведения за октябрь 2018г. выгружены из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) 13.12.2018 года. Данные за январь-октябрь могут быть скорректированы. |