СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН СМЕРТИ
за  январь - март 2019 года 
(оперативные данные без учета окончательных медицинских свидетельств о смерти)
Сведения за январь-март 2019 года выгружены из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).
  случайных отравлений алкоголем отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями
 2019 г.   2018 г.  при-рост, сниже-ние (-) 2019 г. в  %  к 2018 г.   2019 г.   2018 г.  при-рост, сниже-ние (-) 2019 г. в  %  к 2018 г. 
   Российская Федерация 1802 1830 -28 98,5 501 498 3 100,6
  Центральный федеральный округ 516 490 26 105,3 163 150 13 108,7
Белгородская область 4 5 -1 80,0 0 1 -1 0,0
Брянская область 31 21 10 147,6 34 39 -5 87,2
Владимирская область 52 32 20 162,5 0 1 -1 0,0
Воронежская область 35 82 -47 42,7 1 3 -2 33,3
Ивановская область 16 18 -2 88,9 0 0 0 0,0
Калужская область 47 24 23 195,8 0 2 -2 0,0
Костромская область 4 29 -25 13,8 3 7 -4 42,9
Курская область 12 9 3 133,3 7 7 0 100,0
Липецкая область 1 1 0 100,0 40 42 -2 95,2
Московская область 129 97 32 133,0 8 7 1 114,3
Орловская область 5 9 -4 55,6 1 2 -1 50,0
Рязанская область 39 1 38 3900,0 1 21 -20 4,8
Смоленская область 9 9 0 100,0 0 1 -1 0,0
Тамбовская область 23 9 14 255,6 0 0 0 0,0
Тверская область 41 45 -4 91,1 0 0 0 0,0
Тульская область 42 31 11 135,5 2 2 0 100,0
Ярославская область 0 55 -55 0,0 61 6 55 1016,7
г.Москва 26 13 13 200,0 5 9 -4 55,6
  Северо-Западный федеральный округ 177 249 -72 71,1 12 9 3 133,3
Республика Карелия 3 3 0 100,0 2 4 -2 50,0
Республика Коми 38 19 19 200,0 0 0 0 0,0
Архангельская область 14 74 -60 18,9 0 1 -1 0,0
Hенецкий авт.округ 0 1 -1 0,0 0 0 0 0,0
Архангельская область без автономии 14 73 -59 19,2 0 1 -1 0,0
Вологодская область 29 40 -11 72,5 0 0 0 0,0
Калининградская область 25 42 -17 59,5 0 0 0 0,0
Ленинградская область 41 27 14 151,9 2 0 2 0,0
Мурманская область 0 0 0 0,0 2 1 1 200,0
Новгородская область 16 17 -1 94,1 1 0 1 0,0
Псковская область 4 8 -4 50,0 2 3 -1 66,7
г.Санкт-Петербург 7 19 -12 36,8 3 0 3 0,0
  Южный федеральный округ 93 61 32 152,5 66 73 -7 90,4
Республика Адыгея 13 15 -2 86,7 0 0 0 0,0
Республика Калмыкия 0 0 0 0,0 5 6 -1 83,3
Республика Крым 44 34 10 129,4 2 0 2 0,0
Краснодарский край 24 7 17 342,9 11 4 7 275,0
Астраханская область 0 0 0 0,0 13 25 -12 52,0
Волгоградская область 8 4 4 200,0 29 24 5 120,8
Ростовская область 2 0 2 0,0 6 12 -6 50,0
г.Севастополь 2 1 1 200,0 0 2 -2 0,0
   Северо-Кавказский федеральный округ 19 15 4 126,7 9 22 -13 40,9
Республика Дагестан 4 1 3 400,0 0 0 0 0,0
Республика Ингушетия 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0
Кабардино-Балкарская Республика 2 1 1 200,0 0 0 0 0,0
Карачаево-Черкесская Республика 2 0 2 0,0 1 0 1 0,0
Республика Северная Осетия- Алания 2 0 2 0,0 0 6 -6 0,0
Чеченская Республика 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0
Ставропольский край 9 13 -4 69,2 8 16 -8 50,0
   Приволжский федеральный округ 365 402 -37 90,8 102 106 -4 96,2
Республика Башкортостан 9 26 -17 34,6 5 11 -6 45,5
Республика Марий Эл 18 20 -2 90,0 12 4 8 300,0
Республика Мордовия 3 12 -9 25,0 0 0 0 0,0
Республика Татарстан(Татарстан) 8 3 5 266,7 16 1 15 1600,0
Удмуртская Республика 16 20 -4 80,0 2 1 1 200,0
Чувашская Республика(Чувашия) 17 22 -5 77,3 17 23 -6 73,9
Пермский край 34 75 -41 45,3 31 53 -22 58,5
Кировская область 42 49 -7 85,7 1 3 -2 33,3
Hижегородская область 38 34 4 111,8 3 2 1 150,0
Оренбургская область 3 3 0 100,0 1 7 -6 14,3
Пензенская область 53 51 2 103,9 0 0 0 0,0
Самарская область 19 11 8 172,7 12 1 11 1200,0
Саратовская область 70 34 36 205,9 0 0 0 0,0
Ульяновская область 35 42 -7 83,3 2 0 2 0,0
  Уральский федеральный округ 186 227 -41 81,9 49 51 -2 96,1
Курганская область 46 31 15 148,4 3 1 2 300,0
Свердловская область 67 124 -57 54,0 23 28 -5 82,1
Тюменская область 41 42 -1 97,6 17 17 0 100,0
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 0 2 -2 0,0 7 11 -4 63,6
Ямало-Hенецкий авт.округ 8 7 1 114,3 3 0 3 0,0
Тюменская область без автономии 33 33 0 100,0 7 6 1 116,7
Челябинская область 32 30 2 106,7 6 5 1 120,0
  Сибирский федеральный округ 312 258 54 120,9 35 33 2 106,1
Республика Алтай 6 5 1 120,0 0 0 0 0,0
Республика Тыва 10 4 6 250,0 5 2 3 250,0
Республика Хакасия 9 5 4 180,0 0 0 0 0,0
Алтайский край 9 7 2 128,6 0 0 0 0,0
Красноярский край 20 15 5 133,3 8 17 -9 47,1
Иркутская область 31 19 12 163,2 6 1 5 600,0
Кемеровская область 92 75 17 122,7 0 2 -2 0,0
Новосибирская область 30 36 -6 83,3 4 8 -4 50,0
Омская область 76 86 -10 88,4 2 2 0 100,0
Томская область 29 6 23 483,3 10 1 9 1000,0
  Дальневосточный федеральный округ 134 128 6 104,7 65 54 11 120,4
Республика Бурятия 42 41 1 102,4 0 0 0 0,0
Республика Саха (Якутия) 31 17 14 182,4 1 3 -2 33,3
Забайкальский край 27 41 -14 65,9 0 0 0 0,0
Камчатский край 0 0 0 0,0 6 2 4 300,0
Приморский край 14 24 -10 58,3 6 6 0 100,0
Хабаровский край 1 1 0 100,0 1 1 0 100,0
Амурская область 5 3 2 166,7 8 15 -7 53,3
Магаданская область 0 0 0 0,0 13 9 4 144,4
Сахалинская область 0 0 0 0,0 29 17 12 170,6
Еврейская автономная область 13 0 13 0,0 0 0 0 0,0
Чукотский авт.округ 1 1 0 100,0 1 1 0 100,0
Данные за март могут быть скорректированы.